| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2023/2024 | Ламия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Рубин | 20 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 20 | 0 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 21 | 3 | 7 | 0 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 15 | 3 | 6 | 0 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 29 | 6 | 7 | 0 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 21 | 5 | 6 | 0 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 18 | 3 | 4 | 0 | |
| 2012/2013 | ЦСКА мол | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 24 | 7 | 9 | 0 | |
| 2011 | ЦСКА мол | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 31 | 5 | 11 | 0 | |
| 2010 | ЦСКА мол | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | ЦСКА | 24 | 12 | 5 | 0 | |
| 2009 | ЦСКА | 27 | 7 | 7 | 0 | |
| 2008 | ЦСКА | 20 | 8 | 9 | | |
+785
+11
+28
+6
+5
+50
+24
+10
+5
+14
+31
+6
+95
+9
+31
+7
+14
+6
+108
+123
+164
+13
+5
+28
+10
+7
+8
+13
+12
+38
+45
+19
+15
+8
+33
+41
+10
+140
+69
+32
+61
+26
+23
+23
+28
+15
+20
+18
+44
+31
+38
+9
+74
+8
+21
+92
+84
+66
+31
+22
+15
+26
+25
+47
+19
+59
+5
+24
+134
+40
+23
+8
+17
+20
+11
+94
+227
+45
+53
+13
+107
+406
+200
+90
+168
+5
+11
+20
+64
+13
+7
+236
+29
+799
+5
+15
+5
+180
+28
+16