| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2024/2025 | Динамо Москва | 31 | 13 | 17 | 3 | |
| 2023/2024 | Динамо Москва | 68 | 23 | 66 | 22 | |
| 2022/2023 | СКА | 37 | 23 | 26 | 10 | |
| 2021/2022 | СКА | 31 | 10 | 25 | 8 | |
| 2020/2021 | Флорида | 11 | 2 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | Нью-Джерси | 20 | 2 | 3 | -11 | |
| 2019/2020 | Нью-Джерси | 66 | 13 | 31 | -15 | |
| 2018/2019 | СКА | 62 | 17 | 65 | 39 | |
| 2017/2018 | СКА | 54 | 22 | 40 | 25 | |
| 2016/2017 | СКА | 57 | 24 | 47 | 33 | |
| 2015/2016 | СКА | 33 | 13 | 22 | 9 | |
| 2015/2016 | Югра | 23 | 7 | 7 | 5 | |
| 2014/2015 | Югра | 55 | 21 | 16 | 1 | |
| 2013/2014 | Югра | 44 | 8 | 6 | -6 | |
| 2012/2013 | Амур | 24 | 4 | 8 | 1 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 6 | 0 | 1 | -2 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 15 | 2 | 1 | -1 | |
| 2010/2011 | ЦСКА | 18 | 1 | 0 | -1 | |
+9
+27
+24
+9
+21
+6
+8
+69
+8
+29
+14
+17
+32
+27
+25
+45
+31
+52
+102
+67
+200
+66
+8
+79
+11
+27
+72
+46
+30
+25
+24
+54
+9
+53
+14
+81
+14
+22
+41
+181
+23
+25
+17
+25
+104
+18
+27
+11
+16
+122
+39
+47
+175
+7
+74
+8
+15
+174
+65
+25
+103
+35
+14
+64
+197
+15
+34
+19
+131
+8
+34
+22
+57
+24
+14
+27
+10
+155
+207
+636
+45
+145
+13
+10
+7
+73
+15
+29
+64
+92
+23
+82
+53
+16
+16
+67
+110
+78
+119
+67