| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2024/2025 | Динамо Москва | 31 | 13 | 17 | 3 | |
| 2023/2024 | Динамо Москва | 68 | 23 | 66 | 22 | |
| 2022/2023 | СКА | 37 | 23 | 26 | 10 | |
| 2021/2022 | СКА | 31 | 10 | 25 | 8 | |
| 2020/2021 | Флорида | 11 | 2 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | Нью-Джерси | 20 | 2 | 3 | -11 | |
| 2019/2020 | Нью-Джерси | 66 | 13 | 31 | -15 | |
| 2018/2019 | СКА | 62 | 17 | 65 | 39 | |
| 2017/2018 | СКА | 54 | 22 | 40 | 25 | |
| 2016/2017 | СКА | 57 | 24 | 47 | 33 | |
| 2015/2016 | СКА | 33 | 13 | 22 | 9 | |
| 2015/2016 | Югра | 23 | 7 | 7 | 5 | |
| 2014/2015 | Югра | 55 | 21 | 16 | 1 | |
| 2013/2014 | Югра | 44 | 8 | 6 | -6 | |
| 2012/2013 | Амур | 24 | 4 | 8 | 1 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 6 | 0 | 1 | -2 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 15 | 2 | 1 | -1 | |
| 2010/2011 | ЦСКА | 18 | 1 | 0 | -1 | |
+33
+21
+9
+42
+136
+6
+7
+14
+122
+35
+18
+8
+10
+6
+7
+11
+10
+62
+86
+135
+18
+182
+19
+11
+8
+12
+127
+11
+96
+16
+27
+8
+107
+83
+69
+6
+17
+32
+7
+68
+25
+67
+6
+5
+218
+5
+11
+17
+101
+31
+23
+64
+31
+40
+33
+44
+18
+53
+9
+12
+24
+39
+74
+42
+6
+72
+21
+31
+31
+13
+44
+64
+86
+23
+13
+25
+40
+25
+22
+21
+17
+70
+18
+148
+55
+26
+54
+19
+9
+18
+35
+150
+14
+789
+27
+201
+5
+31
+21
+18