Реклама 18+
Статистика сборной США по хоккею с шайбой

Статистика сборной США по хоккею с шайбой

Статистика игроков команды

Защитники

Игрок М Г П О +/−
Сет Джонс 28 4 16 20 13
Джастин Фолк 30 4 13 17 15
Райан Сутер 18 0 13 13 5
Джек Джонсон 15 4 7 11 3
Чарли Макэвой 14 3 7 10 4
Джефф Петри 26 2 7 9 -1
Ноа Хэнифин 26 2 7 9 14
Джейк Труба 19 4 5 9 -1
Кэм Фаулер 17 3 6 9 8
Коннор Мерфи 43 4 4 8 9
Скотт Перунович 10 1 7 8 6
Брайан Рафалски 4 4 4 8 6
Алек Мартинес 18 1 6 7 -4
Крис Уайдман 19 2 4 6 4
Кристиан Воланин 16 1 5 6 7
Нэйт Шмидт 10 2 4 6 2
Эндрю Пик 10 0 6 6 -1
Кевин Шаттенкирк 9 1 5 6 6
Лэйн Хатсон 9 2 4 6 7
Куинн К. Хьюз 18 0 5 5 11
Джейк Гардинер 16 2 3 5 3
Дэвид Ворсофски 14 1 4 5 -3
Ник Пербикс 14 2 3 5 10
Эрик Джонсон 11 3 2 5 7
Тори Крюг 10 2 3 5 1
Райан Макдона 9 3 2 5 2
Алекс Голигоски 8 1 4 5 7
Адам Кленденинг 7 2 3 5 5
Мэтт Гилрой 7 3 2 5 -1
Брэди Шей 21 3 1 4 5
Коннор Маккей 17 1 3 4 9
Крис Батлер 17 1 3 4 -1
Дилан Сэмберг 10 1 3 4 10
Люк Хьюз 10 1 3 4 0
Мэтт Теннисон 10 2 2 4 2
Мэтт Ханвик 10 2 2 4 9
Ник Дженсен 10 1 3 4 0
Кит Йэндл 4 1 3 4 1
Стивен Кэмпфер 4 1 3 4 4
Зак Джонс 10 0 3 3 5
Нил Пионк 10 2 1 3 7
Уилл Бутчер 10 1 2 3 1
Джейк Маккейб 16 1 1 2 -5
Дэнни ДеКайзер 16 0 2 2 3
Джейми Макбэйн 10 0 2 2 -2
Мэтт Карл 10 0 2 2 0
Джейкоб Мегна 8 0 2 2 2
Мэтт Донован 7 2 0 2 0
Джон Карлсон 6 1 1 2 1
Джеймс Висневски 5 1 1 2 0
Клэй Уилсон 2 0 2 2 2
Майк Комисарек 2 1 1 2 0
Энди Грин 2 0 2 2 0
Майк Райлли 10 0 1 1 3
Джон Мур 9 0 1 1 0
Мэтт Хелликсон 9 0 1 1 7
Адам Фокс 8 0 1 1 1
Мэтт Рой 8 0 1 1 0
Брукс Орпик 6 0 1 1 2
Зак Редмонд 6 0 1 1 3
Джордан Остерли 5 0 1 1 3
Роберт Сангинетти 5 0 1 1 1
Аарон Несс 4 0 1 1 4
Брайан Купер 4 0 1 1 6
Брок Фэйбер 4 0 1 1 2
Ронни Аттард 4 1 0 1 2
Дрю Хеллесон 3 0 1 1 1
Райан Ши 3 0 1 1 2
Дастин Бафлин 1 0 1 1 0
Джейк Сэндерсон 1 0 1 1 1
Джек Хиллен 1 0 1 1 0
Майк Лундин 1 0 1 1 1
Марк Стюарт 1 1 0 1 1
Марк Фэйн 1 0 1 1 1
Мэтт Грин 1 0 1 1 3
Генри Трун 10 0 0 0 9
Стив Сантини 10 0 0 0 -3
Джастин Браун 8 0 0 0 -4
Тревор ван Римсдайк 8 0 0 0 0
Тайлер Клевен 7 0 0 0 2
Даниэль Брикли 5 0 0 0 2
Джонатон Блум 5 0 0 0 0
Ной Уэлч 5 0 0 0 -2
Райан Гандерсон 5 0 0 0 0
Чед Биллинс 5 0 0 0 0
Ник Бланкенбург 4 0 0 0 1
Пол Мартин 4 0 0 0 2
Джонатон Меррилл 1 0 0 0 0
Зак Веренски 1 0 0 0 -1
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных

Нападающие

Игрок М Г П О +/−
Патрик Кэйн 29 13 30 43 2
Дилан Ларкин 45 10 24 34 15
Джонни Годро 32 10 22 32 7
Крэйг Смит 27 10 20 30 15
Пол Штястны 26 13 16 29 13
Брок Нелсон 32 16 12 28 17
Конор Гарланд 20 8 13 21 10
Джек Айкел 26 4 16 20 3
Крис Крайдер 23 10 9 19 15
Алекс Дебринкет 18 8 10 18 4
Андерс Ли 28 10 7 17 -2
Ти Джей Тайнэн 16 1 15 16 8
Шон Фаррелл 24 6 8 14 6
Рокко Грималди 10 7 7 14 8
Кэм Эткинсон 18 7 6 13 0
Макс Пачиоретти 13 2 11 13 5
Ник Бонино 24 6 6 12 7
Джеймс ван Римсдайк 16 4 8 12 6
Бен Майерс 14 6 6 12 7
Джастин Абделькадер 23 5 6 11 4
Фрэнк Ватрано 18 5 6 11 12
Дерек Райан 17 5 6 11 6
Клейтон Келлер 16 7 4 11 3
Брендон Дубински 4 3 8 11 7
Райан Донато 15 6 4 10 1
Ти Джей Оши 15 5 5 10 2
Дэвид Мосс 12 5 5 10 8
Джо Павелски 10 2 8 10 4
Фил Кессел 7 6 4 10 9
Зак Паризе 11 5 4 9 -2
Бобби Райан 10 6 3 9 7
Джейсон Робертсон 10 4 5 9 8
Куттер Готье 10 7 2 9 9
Тревор Льюис 10 3 6 9 6
Тревор Мур 10 5 4 9 7
Тайлер Джонсон 8 6 3 9 3
Тим Стэплтон 19 2 6 8 1
Тейдж Томпсон 18 2 6 8 2
Ник Фолиньо 12 6 2 8 2
Адам Годетт 10 6 2 8 0
Алекс Так 10 5 3 8 11
Дрю О'Коннор 10 3 5 8 8
Мэтт Коронато 10 3 5 8 5
Остон Мэттьюс 10 5 3 8 0
Дерек Степан 8 2 6 8 0
Блэйк Уилер 11 2 5 7 3
Брайан О'Нилл 9 2 5 7 5
Дэвид Бэкес 9 4 3 7 4
Колин Уайт 18 4 2 6 2
Ник Бьюгстэд 18 1 5 6 4
Алекс Гальченюк 15 2 4 6 -4
Кевин Хэйс 11 3 3 6 1
Кайл Окпосо 10 3 3 6 5
Кевин Лабанк 10 2 4 6 6
Энди Миле 10 1 5 6 3
Райан Кеслер 8 3 3 6 8
Джей Ти Комфер 18 3 2 5 3
Нэйт Томпсон 18 3 2 5 0
Марк Аркобелло 15 2 3 5 -2
Киффер Беллоуз 10 3 2 5 -1
Трой Терри 5 0 5 5 2
Чарли Койл 5 3 2 5 3
Райан Мэлоун 3 3 2 5 4
Мэтт Хендрикс 20 2 2 4 -2
Бобби Батлер 13 3 1 4 0
Райан Картер 12 2 2 4 2
Джим Слэйтер 11 3 1 4 -1
Карсон Кульман 10 2 2 4 0
Картер Мазур 10 1 3 4 9
Колин Блэкуэлл 10 4 0 4 5
Мэттью Бенирс 10 2 2 4 3
Питер Мюллер 8 1 3 4 1
Саша Хмелевски 8 2 2 4 5
Кайл Палмиери 7 2 2 4 1
Ник Абруцезе 4 1 3 4 5
Джейми Лангенбруннер 3 1 3 4 2
Райан Шеннон 3 1 3 4 3
Райан Потални 2 2 2 4 1
Брайан Бойл 10 2 1 3 2
Дэнни Кристо 10 1 2 3 -1
Патрик Марун 10 1 2 3 -1
Стивен Джионта 10 3 0 3 -2
Сэм Лафферти 10 1 2 3 1
Тайлер Мотт 10 1 2 3 0
Эрик Робинсон 10 0 3 3 1
Винс Хиностроза 9 1 2 3 -1
Джимми Веси 9 0 3 3 0
Мики Эйссимонт 9 1 2 3 3
Джоуи Крэбб 8 0 3 3 2
Патрик Дуайер 8 1 2 3 -1
Джек Хьюз 7 0 3 3 2
Ник Шмалц 7 0 3 3 4
Дастин Браун 6 2 1 3 2
Дрю Леблан 6 0 3 3 1
Мэттью Болди 5 1 2 3 0
Ник Палмиери 2 2 1 3 2
Ти Джей Галиарди 2 0 3 3 3
Андерс Бьорк 15 0 2 2 3
Бен Смит 10 2 0 2 1
Блэйк Колман 10 1 1 2 3
Хадсон Фашинг 10 0 2 2 -2
Аарон Палушай 9 1 1 2 -1
Джек Друри 9 2 0 2 2
Дрю Шор 8 1 1 2 -1
Люк Гленденинг 8 0 2 2 3
Сонни Милано 8 1 1 2 3
Томас Бордело 8 2 0 2 1
Дэн Секстон 7 1 1 2 0
Райан Кэллахан 7 0 2 2 -1
Райан Лаш 7 0 2 2 -1
Стив Мозес 7 1 1 2 -1
Джей Ти Браун 6 1 1 2 4
Гарретт Ро 5 1 1 2 0
Кайл Коннор 5 0 2 2 -3
Крис Бурк 5 0 2 2 -2
Брендан Бриссон 4 2 0 2 0
Мэттью Найз 4 1 1 2 0
Нэтан Смит 4 1 1 2 2
Крис Друри 2 2 0 2 2
Ян Павол Штястны 2 1 1 2 1
Джордан Гринуэй 13 1 0 1 -2
Джон Хэйден 10 0 1 1 -1
Кевин Руни 10 0 1 1 5
Майлс Вуд 10 1 0 1 -3
Остин Уотсон 10 0 1 1 -2
Джордан Шредер 9 0 1 1 -3
Райли Барбер 9 1 0 1 2
Джимми Хэйс 8 0 1 1 -2
Кристиан Дворак 8 1 0 1 2
Эндрю Копп 8 1 0 1 3
Колин Макдоналд 7 1 0 1 -2
Патрик Браун 7 0 1 1 -1
Брок Литтл 5 0 1 1 2
Райан Хартман 5 1 0 1 1
Кенни Агостино 4 1 0 1 2
Люк Так 4 1 0 1 2
Ноа Кэйтс 4 1 0 1 2
Ник Шор 3 0 1 1 1
Сэм Хентгес 2 1 0 1 1
Джек Скилле 1 1 0 1 0
Крис Портер 1 0 1 1 1
Кристиан Хэнсон 1 0 1 1 1
Пол Гостэд 1 0 1 1 1
Тим Кеннеди 1 1 0 1 0
Винни Леттьери 10 0 0 0 -1
Джереми Морин 10 0 0 0 -1
Брайан Гиббонс 7 0 0 0 0
Винсент Трочек 7 0 0 0 -1
Томми Уинджелс 7 0 0 0 1
Брайан Джионта 5 0 0 0 -4
Джон Маккарти 5 0 0 0 -4
Райан Стоу 5 0 0 0 -1
Люк Канин 3 0 0 0 0
Марк Маклафлин 2 0 0 0 0
Чэд Коларик 2 0 0 0 -1
Сэмми Уокер 1 0 0 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных