Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
01.01.2024 4 : 2 64 90 26 1 0 0 1 0 0
07.01.2024 0 : 2 1 59 59 0 0 0 0 0 0
10.01.2024 2 : 1 56 90 34 1 0 0 1 0 0
21.01.2024 0 : 4 64 90 26 0 0 1 1 0 0
24.01.2024 1 : 1 1 83 83 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 5 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.01.2024 4 : 1 68 90 22 0 0 0 0 0 0
04.02.2024 3 : 1 1 58 58 0 0 0 0 0 0
10.02.2024 3 : 1 82 90 8 0 0 0 0 0 0
17.02.2024 1 : 4 46 91 45 1 0 1 2 0 0
21.02.2024 4 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
25.02.2024 0 : 1 1 87 87 0 0 0 0 0 0
28.02.2024 3 : 0 1 90 89 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 0 : 1 1 84 84 0 0 0 0 0 0
07.03.2024 1 : 5 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.03.2024 1 : 1 76 90 14 0 0 0 0 0 0
14.03.2024 6 : 1 1 90 90 2 0 0 2 0 0
17.03.2024 4 : 3 77 120 43 0 0 0 0 0 0
22.03.2024 4 : 0 1 82 82 0 0 2 2 0 0
26.03.2024 2 : 1 75 90 15 0 0 0 0 0 0
31.03.2024 2 : 1 89 90 1 0 0 0 0 1 0
04.04.2024 3 : 1 72 89 17 1 0 0 1 0 0
07.04.2024 2 : 2 69 90 21 0 0 0 0 0 0
11.04.2024 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.04.2024 0 : 1 66 90 24 0 0 0 0 0 0
18.04.2024 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.04.2024 1 : 3 1 86 86 0 0 1 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1464 7 0 5 12 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки