Реклама 18+
:
  • 4:0
  • 0:0
  • 2:0

Канада U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Мьюз 00:00 0 0 0 2 0
Эйтчесон 00:00 0 1 1 2 0
Шефер 00:00 0 0 0 2 2
Жилл 00:00 0 0 0 0 0
Маррелли 00:00 0 0 0 1 2
Брунике 00:00 0 0 0 1 2
Элик 00:00 0 1 1 2 0
Маккенна 00:00 1 2 3 2 0
Лучанко 00:00 0 0 0 0 4
Ветч 00:00 1 0 1 2 25
Бодуан 00:00 0 1 1 2 0
Гринтри 00:00 0 0 0 0 0
Массе 00:00 0 0 0 0 0
Спенс 00:00 2 1 3 4 2
Ванакер 00:00 0 0 0 0 2
Джозефсон 00:00 0 0 0 1 0
Мартон 00:00 0 3 3 2 0
Ричи 00:00 0 0 0 0 2
Маккуин 00:00 0 0 0 0 0
Игинла 00:00 2 0 2 1 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Джордж 60:00 26 26 100

Чехия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Král 00:00 0 0 0 0 0
Hlinský 00:00 0 0 0 -1 0
Švec 00:00 0 0 0 -1 0
Mrtka 00:00 0 0 0 -2 0
Зелиньски 00:00 0 0 0 -3 0
Галвас 00:00 0 0 0 -1 0
Фибигр 00:00 0 0 0 -2 0
Heš 00:00 0 0 0 0 2
Vaculík 00:00 0 0 0 0 0
Lisler 00:00 0 0 0 0 0
Бенак 00:00 0 0 0 -5 0
Ехо 00:00 0 0 0 -1 2
Титльбах 00:00 0 0 0 -4 0
Курран 00:00 0 0 0 0 0
Даничек 00:00 0 0 0 0 25
Кубиэса 00:00 0 0 0 0 0
Кос 00:00 0 0 0 -4 0
Сикора 00:00 0 0 0 0 25
Дранчак 00:00 0 0 0 0 0
Полетин 00:00 0 0 0 -1 2
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Vystrčil 52:18 24 22 91.67
Milota 07:42 9 5 55.56
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков