Реклама 18+
:
  • 2:0
  • 5:0
  • 1:0

США U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Самуэльссон 00:00 0 0 0 1 2
Уайлд 00:00 0 0 0 2 0
Миллер 00:00 1 0 1 2 0
Йорк 00:00 0 2 2 0 0
Самуэльссон 00:00 0 0 0 2 0
Штястны 00:00 0 0 0 1 0
Эмберсон 00:00 0 1 1 1 0
Тюркотт 00:00 1 2 3 0 0
Хэйн 00:00 1 0 1 2 0
Виз 00:00 0 1 1 1 0
Дебур 00:00 0 0 0 0 0
Джек Хьюз 00:00 0 2 2 0 0
Груден 00:00 0 1 1 2 2
Фараби 00:00 1 1 2 2 4
Кофилд 00:00 3 1 4 0 0
Вальстром 00:00 1 0 1 2 0
Джайлс 00:00 0 1 1 2 0
Вайсс 00:00 0 0 0 0 2
Жанике 00:00 0 0 0 0 0
Пивонька 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ

Беларусь U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Шкрабов 00:00 0 0 0 -2 4
Борщев 00:00 0 0 0 -1 2
Барковский 00:00 0 0 0 -2 0
Колячонок 00:00 0 0 0 -1 0
Косинский 00:00 0 0 0 -2 0
Соловьев 00:00 0 0 0 -1 0
Левшунов 00:00 0 0 0 -4 2
Протас 00:00 0 0 0 0 0
Масилевич 00:00 0 0 0 -4 0
Алистров 00:00 0 0 0 0 0
Готовец 00:00 0 0 0 -2 0
Степанов 00:00 0 0 0 -2 0
Оксентюк 00:00 0 0 0 -4 2
Сергиеня 00:00 0 0 0 -1 0
Казьянин 00:00 0 0 0 0 0
Крылович 00:00 0 0 0 -1 0
Усов 00:00 0 0 0 0 0
Межейников 00:00 0 0 0 0 0
Пышкайло 00:00 0 0 0 -2 0
Ажгирей 00:00 0 0 0 -1 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков