Реклама 18+

Швейцария U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Sansonnens 00:00 0 0 0 2 0
Kurt 00:00 0 0 0 0 0
Blessing 00:00 0 0 0 0 0
Устинков 00:00 0 1 1 -1 0
Майер 00:00 1 2 3 2 2
Муггли 00:00 1 0 1 1 0
Гайссер 00:00 0 0 0 0 0
Grossniklaus 00:00 0 0 0 0 0
Haas 00:00 0 0 0 0 0
Wey 00:00 0 0 0 0 0
Borradori 00:00 0 0 0 1 0
Mottard 00:00 0 0 0 1 2
Antenen 00:00 0 0 0 2 0
Ponzetto 00:00 0 0 0 -2 0
Боссон 00:00 0 1 1 2 0
Форгет 00:00 1 0 1 -1 2
Керблер 00:00 1 0 1 0 0
Каттин 00:00 0 2 2 1 0
Тарчини 00:00 1 0 1 2 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Кирш 50:24 12 12 100
Lachat 09:36 5 3 60

Казахстан U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Evplov 00:00 0 0 0 1 2
Manazhanov 00:00 0 0 0 -2 2
Бритиков 00:00 0 1 1 -1 0
Сагымбаев 00:00 0 0 0 -1 0
Шипилин 00:00 0 0 0 0 0
Дурглишвили 00:00 0 0 0 -1 2
Большедворский 00:00 0 0 0 0 0
Orazbaev 00:00 0 0 0 0 0
Dronov 00:00 0 0 0 -1 0
Алибек 00:00 1 0 1 0 0
Перкин 00:00 0 0 0 0 0
Саркенов 00:00 0 0 0 0 0
Киреев 00:00 1 0 1 0 0
Глухих 00:00 0 1 1 -1 0
Саркенов 00:00 0 0 0 -1 2
Божко 00:00 0 0 0 0 0
Кажибеков 00:00 0 0 0 -1 2
Корнеев 00:00 0 0 0 0 0
Черкасов 00:00 0 0 0 -1 0
Симонов 00:00 0 0 0 -1 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
Alpysbaev 60:00 43 38 88.37
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков