Реклама 18+

Беларусь U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Шкрабов 00:00 0 0 0 1 0
Борщев 00:00 0 0 0 3 0
Барковский 00:00 0 0 0 -1 0
Колячонок 00:00 1 1 2 3 0
Косинский 00:00 0 0 0 -1 0
Соловьев 00:00 0 0 0 0 0
Левшунов 00:00 1 0 1 1 0
Протас 00:00 0 1 1 4 0
Масилевич 00:00 0 0 0 -1 0
Алистров 00:00 1 4 5 4 0
Готовец 00:00 0 0 0 0 2
Степанов 00:00 0 0 0 -1 0
Оксентюк 00:00 0 0 0 0 0
Сергиеня 00:00 0 0 0 -1 0
Казьянин 00:00 1 3 4 4 0
Крылович 00:00 0 0 0 0 0
Усов 00:00 0 0 0 0 0
Межейников 00:00 0 0 0 1 0
Пышкайло 00:00 0 0 0 -1 0
Ажгирей 00:00 1 0 1 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ

Швейцария U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Вилья 00:00 0 0 0 0 0
Барандан 00:00 0 0 0 -1 0
Хенауэр 00:00 1 0 1 0 0
Гросс 00:00 1 0 1 -3 2
Мозер 00:00 0 0 0 0 0
Нюссбаумер 00:00 1 1 2 -2 0
Кохлер 00:00 0 0 0 0 0
Веттер 00:00 0 0 0 0 0
Сопа 00:00 0 0 0 -1 0
Вербун 00:00 0 1 1 0 0
Патри 00:00 1 0 1 0 0
Меттлер 00:00 0 1 1 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков