Реклама 18+
:
  • 0:0
  • 4:0
  • 4:0

США U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Фокс 00:00 0 2 2 0 0
Гринуэй 00:00 0 1 1 0 0
Хелликсон 00:00 0 0 0 0 0
Линдгрен 00:00 1 1 2 0 0
Крис 00:00 0 0 0 2 0
Андерсон 00:00 2 0 2 0 0
Ямамото 00:00 0 0 0 0 0
Миттлстадт 00:00 1 0 1 0 0
Беллоуз 00:00 0 1 1 0 0
Келлер 00:00 1 2 3 1 0
Браун 00:00 0 1 1 0 0
Фредерик 00:00 1 0 1 0 0
Локвуд 00:00 0 1 1 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ

Чехия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Будик 00:00 0 0 0 0 0
Квасничка 00:00 0 0 0 0 0
Гаек 00:00 0 0 0 -4 0
Дудера 00:00 0 0 0 0 0
Вала 00:00 0 0 0 0 0
Куровский 00:00 0 0 0 0 0
Рейхель 00:00 0 0 0 0 0
Захар 00:00 0 0 0 0 0
Найман 00:00 0 0 0 0 0
Коусал 00:00 0 0 0 0 0
Кодытек 00:00 0 0 0 0 0
Павлик 00:00 0 0 0 0 0
Задина 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков