| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Даллас | 15 | 23.9 | 4.5 | 5.3 | |
| 2023/2024 | Даллас | 58 | 25.6 | 5.0 | 5.2 | |
| 2022/2023 | Даллас | 20 | 27.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 2022/2023 | Бруклин | 40 | 27.1 | 5.1 | 5.3 | |
| 2021/2022 | Бруклин | 29 | 27.4 | 4.3 | 5.8 | |
| 2020/2021 | Бруклин | 54 | 26.9 | 4.8 | 6.0 | |
| 2019/2020 | Бруклин | 20 | 27.4 | 5.2 | 6.4 | |
| 2018/2019 | Бостон | 67 | 23.8 | 5.0 | 6.9 | |
| 2017/2018 | Бостон | 60 | 24.4 | 3.8 | 5.1 | |
| 2016/2017 | Кливленд | 72 | 25.2 | 3.1 | 5.8 | |
| 2015/2016 | Кливленд | 53 | 19.6 | 2.9 | 4.7 | |
| 2014/2015 | Кливленд | 75 | 21.7 | 3.2 | 5.2 | |
| 2013/2014 | Кливленд | 71 | 20.8 | 3.6 | 6.1 | |
| 2012/2013 | Кливленд | 59 | 22.5 | 3.7 | 5.9 | |
| 2011/2012 | Кливленд | 51 | 18.5 | 3.7 | 5.4 | |
+25
+5
+41
+23
+10
+6
+16
+100
+6
+421
+12
+37
+215
+564
+32
+66
+122
+152
+50
+42
+10
+9
+84
+13
+43
+16
+27
+23
+9
+15
+37
+6
+99
+15
+11
+19
+11
+26
+411
+23
+16
+9
+80
+26
+20
+212
+29
+14
+433
+17
+95
+30
+9
+33
+31
+405
+367
+11
+9
+639
+109
+104
+126
+102
+30
+31
+149
+12
+33
+39
+78
+18
+39
+14
+24
+19
+16
+41
+43
+41
+56
+361
+86
+8
+39
+44
+479
+16
+13
+29
+124
+232
+12
+30
+15
+62
+89
+11
+9
+18