| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2024/2025 | ЦСКА | 17 | 7 | 0.82 | |
| 2023/2024 | ЦСКА | 25 | 8 | 1.36 | |
| 2022/2023 | ЦСКА | 29 | 11 | 0.93 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.97 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 28 | 7 | 1.11 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.97 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 30 | 16 | 0.77 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 28 | 15 | 0.71 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 29 | 18 | 0.52 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 30 | 15 | 0.83 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 30 | 11 | 0.90 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.83 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 29 | 16 | 0.76 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.79 | |
| 2010 | ЦСКА | 28 | 10 | 1.39 | |
| 2009 | ЦСКА | 30 | 10 | 1.00 | |
| 2008 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.80 | |
+8
+22
+8
+11
+13
+9
+57
+385
+9
+13
+13
+12
+14
+14
+9
+12
+81
+7
+10
+16
+13
+15
+24
+71
+48
+222
+15
+13
+113
+79
+7
+12
+11
+14
+68
+12
+46
+5
+11
+19
+6
+11
+13
+27
+17
+16
+5
+7
+15
+9
+24
+10
+6
+13
+8
+10
+9
+7
+16
+13
+14
+16
+14
+8
+25
+141
+18
+11
+6
+61
+12
+8
+306
+11
+21
+23
+28
+13
+264
+135
+12
+8
+326
+12
+8
+27
+14
+9
+35
+11
+8
+74
+6
+10
+81
+51
+7
+6
+52
+11