Статистика
2024
№ | Игрок | Амплуа | М | МИН | П | МИН/П | СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штефан Ортега | Вратарь | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 |
2 | Александр Майер | Вратарь | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
3 | Лоренцо Торрьяни | Вратарь | 1 | 39 | 1 | 39.00 | 0 |
4 | Нето | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
5 | Ян Зоммер | Вратарь | 8 | 720 | 1 | 720.00 | 7 |
6 | Федерико Равалья | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
7 | Матвей Сафонов | Вратарь | 2 | 180 | 1 | 180.00 | 1 |
8 | Юстин Бейло | Вратарь | 2 | 126 | 1 | 126.00 | 1 |
9 | Даниэль Перец | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
10 | Алиссон | Вратарь | 4 | 360 | 2 | 180.00 | 2 |
11 | Пау Лопес | Вратарь | 1 | 90 | 2 | 45.00 | 0 |
12 | Свен Ульрайх | Вратарь | 1 | 45 | 2 | 22.50 | 0 |
13 | Мартен Вандевордт | Вратарь | 2 | 180 | 2 | 90.00 | 0 |
14 | Давид Райя | Вратарь | 7 | 630 | 2 | 315.00 | 5 |
15 | Марк-Андре тер Стеген | Вратарь | 1 | 90 | 2 | 45.00 | 0 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
П:Пропущено мячей
МИН/П:Минуты/пропущено мячей
СМ:Сухие матчи