Статистика
2024
№ | Игрок | Амплуа | М | МИН | Ф | МИН/Ф | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристоф Баумгартнер | Полузащитник | 8 | 482 | 19 | 25.40 | 0 | 2 | 0 |
2 | Бреэль Эмболо | Нападающий | 8 | 595 | 15 | 39.70 | 0 | 1 | 0 |
3 | Дензел Думфрис | Защитник | 7 | 515 | 15 | 34.30 | 0 | 2 | 0 |
4 | Луис Диас Маруланда | Нападающий | 7 | 465 | 14 | 33.20 | 0 | 1 | 0 |
5 | Янхель Эррера | Полузащитник | 5 | 343 | 14 | 24.50 | 0 | 1 | 0 |
6 | Эмануэль Айву | Защитник | 6 | 540 | 13 | 41.50 | 0 | 1 | 0 |
7 | Эрмедин Демирович | Нападающий | 8 | 403 | 13 | 31.00 | 0 | 2 | 0 |
8 | Алехандро Франсес | Защитник | 6 | 435 | 13 | 33.50 | 0 | 2 | 0 |
9 | Лукаш Лакомы | Полузащитник | 7 | 444 | 13 | 34.20 | 0 | 1 | 0 |
10 | Кай Хавертц | Нападающий | 8 | 560 | 12 | 46.70 | 0 | 0 | 0 |
11 | Винисиус Жуниор | Нападающий | 6 | 540 | 12 | 45.00 | 1 | 3 | 0 |
12 | Джуд Беллингем | Полузащитник | 8 | 656 | 12 | 54.70 | 0 | 2 | 0 |
13 | Силас Мвумпу | Нападающий | 8 | 624 | 12 | 52.00 | 0 | 1 | 0 |
14 | Малик Ялькуйе | Полузащитник | 8 | 621 | 12 | 51.80 | 0 | 2 | 0 |
15 | Людовик Ажорк | Нападающий | 7 | 554 | 12 | 46.20 | 0 | 3 | 0 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
Ф:Фолы
МИН/Ф:Минуты/фолы
П:Пенальти
ЖК:Желтые карточки
КК:Красные карточки