Статистика
2024
№ | Игрок | Амплуа | М | МИН | П | МИН/П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохамед Салах | Нападающий | 4 | 332 | 4 | 83.00 |
2 | Арне Энгельс | Полузащитник | 4 | 323 | 3 | 107.70 |
3 | Марко Пьяца | Нападающий | 2 | 148 | 3 | 49.30 |
4 | Игор Пайшао | Нападающий | 4 | 331 | 3 | 110.30 |
5 | Жюль Кунде | Защитник | 4 | 360 | 3 | 120.00 |
6 | Йозуа Киммих | Полузащитник | 4 | 360 | 2 | 180.00 |
7 | Джамал Мусиала | Полузащитник | 4 | 232 | 2 | 116.00 |
8 | Вандерсон | Защитник | 4 | 340 | 2 | 170.00 |
9 | Марк Касадо | Полузащитник | 4 | 360 | 2 | 180.00 |
10 | Людовик Ажорк | Нападающий | 4 | 337 | 2 | 168.50 |
11 | Антуан Гризманн | Нападающий | 4 | 314 | 2 | 157.00 |
12 | Педру Гонсалвеш | Полузащитник | 3 | 200 | 2 | 100.00 |
13 | Рафинья | Нападающий | 4 | 314 | 2 | 157.00 |
14 | Мехди Тареми | Нападающий | 4 | 335 | 2 | 167.50 |
15 | Арно Данджума | Нападающий | 3 | 183 | 2 | 91.50 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
П:Голевые передачи
МИН/П:Минуты/голевые передачи