| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2024/2025 | Аякс | 14 | 6 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | Интер | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Аякс | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Аякс | 33 | 8 | 3 | 0 | |
| 2021/2022 | Аякс | 31 | 9 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Аякс | 29 | 12 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | Вердер | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Вердер | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Вердер | 33 | 7 | 6 | 0 | |
| 2018/2019 | Вердер | 33 | 5 | 5 | 0 | |
| 2017/2018 | Эвертон | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Аякс | 33 | 14 | 10 | 0 | |
| 2015/2016 | Аякс | 31 | 13 | 8 | 0 | |
| 2014/2015 | Аякс | 30 | 6 | 11 | 0 | |
| 2013/2014 | Аякс | 26 | 10 | 3 | 0 | |
| 2013/2014 | Аякс-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Аякс | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Аякс | 4 | 1 | 0 | 0 | |
+18
+19
+22
+19
+32
+36
+14
+26
+15
+16
+17
+46
+42
+14
+12
+13
+11
+6
+11
+10
+8
+7
+10
+9
+16
+20
+15
+15
+8
+10
+9
+16
+11
+20
+15
+12
+31
+15
+42
+10
+18
+21
+12
+17
+12
+10
+10
+10
+7
+603
+11
+7
+12
+8
+7
+375
+190
+162
+25
+20
+65
+43
+33
+14
+20
+37
+29
+14
+35
+45
+371
+28
+22
+18
+9
+15
+13
+12