| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Майами | 22 | 17.6 | 5.5 | 4.7 | |
| 2023/2024 | Майами | 61 | 20.7 | 5.3 | 5.0 | |
| 2022/2023 | Майами | 66 | 23.0 | 5.8 | 5.3 | |
| 2021/2022 | Майами | 57 | 21.4 | 5.9 | 5.5 | |
| 2020/2021 | Майами | 52 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | |
| 2019/2020 | Майами | 58 | 19.9 | 6.6 | 6.0 | |
| 2018/2019 | Филадельфия | 55 | 18.2 | 5.3 | 4.0 | |
| 2018/2019 | Миннесота | 10 | 21.3 | 5.2 | 4.3 | |
| 2017/2018 | Миннесота | 59 | 22.2 | 5.3 | 4.9 | |
| 2016/2017 | Чикаго | 76 | 23.9 | 6.2 | 5.5 | |
| 2015/2016 | Чикаго | 67 | 20.9 | 5.4 | 4.8 | |
| 2014/2015 | Чикаго | 65 | 20.0 | 5.8 | 3.3 | |
| 2013/2014 | Чикаго | 67 | 13.1 | 4.9 | 2.6 | |
| 2012/2013 | Чикаго | 82 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | |
| 2011/2012 | Чикаго | 42 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | |
+62
+481
+308
+166
+13
+111
+33
+370
+67
+163
+55
+25
+77
+21
+564
+214
+16
+36
+18
+33
+53
+46
+101
+19
+15
+39
+65
+66
+30
+86
+71
+25
+233
+57
+232
+32
+24
+26
+49
+35
+65
+9
+8
+7
+40
+442
+13
+209
+19
+210
+46
+264
+300
+275
+31
+18
+15
+203
+23
+18
+28
+412
+177
+369
+269
+36
+64
+53
+52
+16
+296
+65
+40
+45
+90
+175
+55
+70
+234
+36
+295
+48
+34
+250
+20
+16
+37
+35
+226
+25
+46
+349
+19
+95
+147
+124
+32
+8
+47
+131