| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2023/2024 | Зенит | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 28 | 3 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 23 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 29 | 3 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 28 | 1 | 8 | 0 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 25 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 27 | 1 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 29 | 0 | 8 | 0 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011 | Гремио | 33 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Гремио | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Гремио | 19 | 0 | 0 | 0 | |
+33
+27
+20
+24
+10
+10
+17
+24
+10
+8
+24
+17
+156
+16
+9
+12
+12
+14
+17
+79
+228
+11
+11
+11
+11
+16
+61
+55
+210
+22
+17
+8
+69
+64
+23
+19
+26
+19
+13
+23
+11
+5
+13
+14
+17
+16
+29
+53
+25
+19
+17
+5
+12
+18
+14
+19
+32
+12
+12
+14
+14
+8
+16
+19
+12
+7
+12
+12
+64
+169
+13
+9
+51
+49
+8
+26
+12
+23
+10
+80
+11
+20
+30
+7
+10
+6
+12
+20
+59
+19
+13
+22
+14
+25
+18
+10
+26
+59
+22
+218