| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2024/2025 | ЦСКА | 17 | 7 | 0.82 | |
| 2023/2024 | ЦСКА | 25 | 8 | 1.36 | |
| 2022/2023 | ЦСКА | 29 | 11 | 0.93 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.97 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 28 | 7 | 1.11 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.97 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 30 | 16 | 0.77 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 28 | 15 | 0.71 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 29 | 18 | 0.52 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 30 | 15 | 0.83 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 30 | 11 | 0.90 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.83 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 29 | 16 | 0.76 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.79 | |
| 2010 | ЦСКА | 28 | 10 | 1.39 | |
| 2009 | ЦСКА | 30 | 10 | 1.00 | |
| 2008 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.80 | |
+26
+1880
+154
+24
+77
+81
+16
+94
+65
+14
+295
+75
+12
+137
+5
+28
+15
+133
+29
+20
+191
+13
+143
+12
+44
+21
+18
+13
+24
+228
+16
+16
+23
+18
+930
+300
+25
+14
+246
+9
+7
+18
+18
+13
+18
+22
+13
+244
+134
+14
+38
+156
+39
+22
+60
+11
+69
+10
+28
+13
+10
+11
+17
+38
+31
+18
+5
+175
+36
+15
+12
+138
+57
+7
+67
+28
+15
+29
+6
+176
+8
+94
+9
+33
+67
+8
+5
+16
+7
+42
+6
+552
+5
+42
+12
+10
+41
+25
+37
+18