| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2024/2025 | Марсель | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Ювентус | 31 | 5 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | Ювентус | 32 | 8 | 4 | 0 | |
| 2021/2022 | Ювентус | 32 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | Ювентус | 34 | 4 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | Ювентус | 28 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСЖ | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСЖ | 33 | 1 | 6 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСЖ | 27 | 3 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСЖ | 24 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | ПСЖ | 21 | 4 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | ПСЖ | 25 | 2 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | Тулуза | 13 | 1 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | ПСЖ | 6 | 0 | 0 | 0 | |
+6
+12
+12
+12
+18
+12
+15
+17
+9
+12
+9
+11
+10
+11
+19
+12
+14
+22
+9
+10
+54
+9
+9
+7
+54
+9
+10
+7
+11
+50
+17
+10
+13
+9
+11
+22
+10
+9
+11
+18
+12
+14
+16
+10
+12
+23
+9
+11
+13
+25
+53
+18
+5
+12
+6
+23
+8
+14
+6
+9
+10
+10
+13
+31
+10
+14
+10
+7
+11
+6
+8
+9
+8
+9
+8
+14
+10
+5
+5
+5
+51
+9
+82
+17
+13
+13
+10
+11
+18
+13
+12
+215
+13
+10
+10
+11
+10
+43
+10
+7