| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2024/2025 | Майами | 22 | 17.6 | 5.5 | 4.7 | |
| 2023/2024 | Майами | 61 | 20.7 | 5.3 | 5.0 | |
| 2022/2023 | Майами | 66 | 23.0 | 5.8 | 5.3 | |
| 2021/2022 | Майами | 57 | 21.4 | 5.9 | 5.5 | |
| 2020/2021 | Майами | 52 | 21.5 | 6.9 | 7.1 | |
| 2019/2020 | Майами | 58 | 19.9 | 6.6 | 6.0 | |
| 2018/2019 | Филадельфия | 55 | 18.2 | 5.3 | 4.0 | |
| 2018/2019 | Миннесота | 10 | 21.3 | 5.2 | 4.3 | |
| 2017/2018 | Миннесота | 59 | 22.2 | 5.3 | 4.9 | |
| 2016/2017 | Чикаго | 76 | 23.9 | 6.2 | 5.5 | |
| 2015/2016 | Чикаго | 67 | 20.9 | 5.4 | 4.8 | |
| 2014/2015 | Чикаго | 65 | 20.0 | 5.8 | 3.3 | |
| 2013/2014 | Чикаго | 67 | 13.1 | 4.9 | 2.6 | |
| 2012/2013 | Чикаго | 82 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | |
| 2011/2012 | Чикаго | 42 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | |
+247
+6
+164
+8
+14
+10
+6
+9
+7
+7
+5
+7
+7
+6
+17
+201
+7
+30
+8
+207
+142
+73
+314
+618
+13
+331
+13
+159
+40
+9
+42
+26
+13
+210
+248
+14
+114
+314
+5
+68
+106
+90
+118
+13
+17
+23
+6
+83
+33
+215
+26
+5
+6
+43
+8
+12
+20
+205
+55
+116
+258
+10
+14
+102
+71
+26
+16
+17
+7
+13
+8
+6
+121
+232
+10
+223
+10
+8
+70
+6
+9
+149
+7
+326
+13
+12
+150
+29
+172
+9
+17
+10
+128
+20
+154
+7
+36
+16
+6
+68