Статистика
№ | Игрок | Амплуа | М | МИН | П | МИН/П | СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мунир Мохамеди | Вратарь | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2 | Уэвертон | Вратарь | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Стив Манданда | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
4 | Уэйн Хеннесси | Вратарь | 2 | 176 | 1 | 176.00 | 0 |
5 | Алиреза Бейранванд | Вратарь | 2 | 110 | 1 | 110.00 | 0 |
6 | Андре Онана | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
7 | Аймен Дамен | Вратарь | 3 | 270 | 1 | 270.00 | 0 |
8 | Эдерсон Мораес | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
9 | Грегор Кобель | Вратарь | 1 | 90 | 2 | 45.00 | 0 |
10 | Серхио Рочет | Вратарь | 3 | 270 | 2 | 135.00 | 0 |
11 | Саад Аль-Шеб | Вратарь | 1 | 90 | 2 | 45.00 | 0 |
12 | Алиссон | Вратарь | 4 | 380 | 2 | 190.00 | 0 |
13 | Тибо Куртуа | Вратарь | 3 | 270 | 2 | 135.00 | 0 |
14 | Каспер Шмейхель | Вратарь | 3 | 270 | 3 | 90.00 | 0 |
15 | Эрнан Галиндес | Вратарь | 3 | 270 | 3 | 90.00 | 0 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
П:Пропущено мячей
МИН/П:Минуты/пропущено мячей
СМ:Сухие матчи