8 мин.

Положение в рейтинге ITTF world tour перед Японией-2015

Соревнования настольного тенниса в Японии (Кобе, 24-28 июня 2015 года) с призовым фондом 220 тысяч американских долларов – это Super Series, один из сложнейших турниров ITTF world tour. 

По счету одиннадцатый. 

Всего же мировая серия 2015 года насчитывает 23 соревнования на пяти континентах (нет Северной Америки) с уже известным местом проведения итогового гранд-финала – Лиссабон (Португалия, 10-13 декабря 2015 года), призовой фонд USD 500 тысяч. 

То есть, в середине лета экватор мировой серии будет пройден. И если что-то хочется сказать, то желательно это делать летом – после Японии остаются лишь два последних турнира Super Series в Южной Корее (Инчхон, 1-5 июля 2015 года) и Китае (Чэнду, 5-9 августа 2015 года). 

Здесь есть маленький нюанс. 

Южнокорейский турнир совпадает по времени с летней Универсиадой в Кванджу (Южная Корея, 3-14 июля 2015 года) – для профессионалов настольного тенниса это всё большого значения не имеет. Разумеется, студенческие выступления занимают мало. 

Поскольку в университетах хватает любителей настольного тенниса. Отложить на время учебники и подвигаться возле стола – это полезная физкультура. Но россияне дружно отозвали заявки на южнокорейском ITTF world tour (Инчхон, 1-5 июля 2015 года). 

Поскольку наши профессионалы – студенты и есть. Во всяком случае, на лето 2013 года, когда проходила 27-я Универсиада. Не исключено, кто-то уже получил диплом. И сейчас свободен. Также возможно, что место за студенческой партой занял очередной российский профессионал. 

Отсюда совершенно другие приоритеты. 

В особенности, для мужчин. Студенческая парта – это возможность "откосить" от армии. Когда тебя могут отправить в "горячую точку", при этом сказав, что ты как бы уволен. И вообще – доброволец. А оно россиянину надо? 

Потому совмещение профессиональной карьеры в настольном теннисе с неким университетом – это защита от произвола. И на этом пути, конечно, летняя Универсиада в Кванджу-2015 – приоритет номер один. 

Отказываться рискованно. 

Тем не менее, отдельные россияне планирует выступить в Японии (Кобе, 24-28 июня 2015 года, Super Series) с призовым фондом 220 тысяч американских долларов. 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Положение в рейтинге ITTF world tour

после Открытого чемпионата Австралии, Challenge Series

(Голд-Кост, 3-7 июня 2015 года)

Кроме вхождения в число 16, участник итогового гранд-финала 

с призовым фондом 500 тысяч долларов США 

должен сыграть, по крайней мере, на 5 турнирах. 

 

Начисление очков в трех сериях. 

Super Series (сложный турнир): чемпион - 500 очков, 

финалист - 300, полуфиналист - 200, за 5-8 места - 100, 

за 9-16 места - 50, за 17-32 места - 25. 

Major Series (средний турнир): чемпион - 200 очков, 

финалист - 100, полуфиналист - 50, за 5-8 места - 25, 

за 9-16 места - 13, за 17-32 места - 6, за 33-64 места - 3. 

Challenge Series (легкий турнир): чемпион - 100 очков, 

финалист - 50, полуфиналист - 25, за 5-8 места - 13, 

за 9-16 места - 6, за 17-32 места - 3, за 33-64 места - 2. 

Призовой фонд:

Super Series - от 220000 до 300000 долларов США 

Major Series - $110000 

Challenge Series - $35000 или $40000 

 

МУЖЧИНЫ

Первые 16 спортсменов

1. MA Long, Китай - 1000 очков, 2 турнира, 2 континента 

2. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 638, 4, 2 

3. OVTCHAROV Dimitrij, Германия - 500, 2, 2 

4. ZHANG Jike, Китай - 500, 2, 2 

5 (9). JUNG Youngsik, Южная Корея - 375, 5, 3 

6 (5). YOSHIMURA Maharu, Япония - 313, 4, 1 

7 (6). CHUANG Chih-Yuan, Тайбэй - 300, 2, 1 

8 (7). FREITAS Marcos, Португалия - 300, 2, 1 

9 (8). XU Xin, Китай - 300, 1, 1 

10. WONG Chun Ting, Гонконг - 203, 5, 2 

11. FAN Zhendong, Китай - 200, 1, 1 

12. YAN An, Китай - 200, 1, 1 

13. LI Ping ^, Катар - 176, 6, 2 

14. FILUS Ruwen, Германия - 175, 4, 2 

15. LEE Sangsu, Южная Корея - 165, 5, 2 

16. GARDOS Robert, Австрия - 150, 3, 2 

 

ЖЕНЩИНЫ

Первые 16 спортсменок

1. ITO Mima (21 окт. 2000), Япония - 650 очков, 7 турниров, 3 континента 

2. SAMARA Elizabeta, Румыния - 525, 2, 2 

3. FENG Tianwei, Сингапур - 500, 3, 2 

4. LI Xiaoxia, Китай - 500, 1, 1 

5. HAN Ying ^, Германия - 375, 3, 2 

6 (7). JEON Jihee ^, Южная Корея - 366, 7, 3 

7 (6). YANG Haeun, Южная Корея - 350, 5, 2 

8. SOLJA Petrissa, Германия - 313, 3, 2 

9. DING Ning, Китай - 300, 1, 1 

10 (22). FUKUHARA Ai, Япония - 228, 5, 3 

11 (10). ISHIKAWA Kasumi, Япония - 226, 4, 3 

12 (11). GU Ruochen, Китай - 200, 1, 1 

13 (12). LIU Shiwen, Китай - 200, 1, 1 

14 (13). ZHU Yuling, Китай - 200, 1, 1 

15 (14). SEO Hyowon, Южная Корея - 191, 5, 2 

16 (15). WAKAMIYA Misako, Япония - 186, 6, 2 

 

Спортсмены России, 

Украины, Белоруссии, Болгарии

2. САМСОНОВ Владимир, Беларусь - 638 очков, 4 турнира, 2 континента 

30. СКАЧКОВ Кирилл, Россия - 88, 4, 2 

39 (38). ЛИВЕНЦОВ Алексей, Россия - 62, 5, 2 

72 (71). ШИБАЕВ Александр, Россия - 25, 2, 1 

90 (89). ПАЙКОВ Михаил, Россия - 16 4, 2 

93 (90). ВЛАСОВ Григорий, Россия - 14, 5, 2 

98 (96). KOU Lei, Украина - 13, 2, 1 

109 (104). СМИРНОВ Алексей, Россия - 12, 4, 2 

112 (106). ПЛАТОНОВ Павел, Беларусь - 10, 5, 2 

152 (142). ДИДУХ Александр, Украина - 6, 2, 1 

161 (155). КУЗЬМИН Федор, Россия - 5, 4, 2 

185 (184). ГУСЕВ Арсений, Россия - 3, 1, 1 

191 (172). БАЙБУЛДИН Андрей, Россия - 3, 1, 1 

193 (169). БУРОВ Вячеслав, Россия - 3, 1, 1 

202 (188). ЩЕТИНИН Евгений, Беларусь - 3, 1, 1 

213 (198). ПРИЩЕПА Евгений, Украина - 3, 1, 1 

220 (205). ЛАКЕЕВ Василий, Россия - 3, 1, 1 

227 (214). КУИМОВ Филипп, Россия - 2, 1, 1 

228 (215). ГАДИЕВ Вильдан, Россия - 2, 2, 1 

229 (212). МУТЫГУЛЛИН Рамиль, Россия - 2, 1, 1 

230 (217). КРИВОШЕЕВ Вячеслав, Россия - 2, 1, 1 

233 (223). ЧЕРНОВ Константин, Россия - 2, 1, 1 

237 (221). ХАНИН Александр, Беларусь - 2, 3, 1 

238 (222). ШАМРУК Глеб, Беларусь - 2, 3, 1 

240 (228). ШАПОШНИКОВ Степан, Россия - 2, 1, 1 

241 (229). ПИСАРЬ Дмитрий, Украина - 2, 2, 1 

247 (216). БАРБОЛИН Илия, Беларусь - 2, 1, 1 

248 (235). КАЛАЧЕВСКИЙ Денис, Украина - 2, 1, 1 

249 (236). ИГОШИН Илья, Россия - 2, 1, 1 

251 (239). ЗАИКИН Алан, Россия - 2, 1, 1 

252 (240). ЖМУДЕНКО Ярослав, Украина - 2, 1, 1 

260 (248). МЕРЗЛИКИН Тарас, Россия - 2, 1, 1 

268 (220). САМОКИШ Кирилл, Украина - 2, 1, 1 

... 

272 (336). ИСМАИЛОВ Саади, Россия - 0, 1, 1 

336 (359). ВОРОБЬЕВ Кирилл, Россия - 0, 1, 1 

345 (391). КИСЕЛЕВ Максим, Россия - 0, 1, 1 

377 (292). САМСОНОВ Владислав, Россия - 0, 1, 1 

378 (293). ФИЛЬЧЕВ Сергей, Россия - 0, 1, 1 

387 (282). ГОЛОВАНОВ Станислав, Болгария - 0, 2, 1 

397 (270). ЖИДКОВ Илья, Россия - 0, 1, 1 

444 (427). ПЕТРУХИН Евгений, Россия - 0, 1, 1 

461 (444). ЖУКОВ Алексей, Россия - 0, 1, 1 

476 (459). СТУЛИЙ Максим, Россия - 0, 1, 1 

532 (515). ШВЕЦ Кирилл, Россия - 0, 2, 1 

533 (516). ЯРУШИН Никита, Россия - 0, 1, 1 

561 (545). ПАНЧЕНКО Артем, Россия - 0, 1, 1 

Всего позиций - 569 

 

Спортсменки России, 

Белоруссии, Украины, Литвы, Нидерландов

26 (25). БИЛЕНКО Татьяна, Украина - 115 очков, 5 турниров, 2 континента 

58 (57). ДОЛГИХ Мария, Россия - 35, 5, 2 

60. НОСКОВА Яна, Россия - 34, 4, 2 

91 (79). ЕРМАКОВА Ирина, Россия - 13, 2, 2 

88 (85). ПРОХОРОВА Юлия, Россия - 11, 5, 2 

89 (84). МИХАЙЛОВА Полина, Россия - 11, 5, 1 

95 (91). ПРИВАЛОВА Александра, Беларусь - 8, 4, 2 

98 (95). ТРОШНЕВА Елена, Россия - 7, 5, 2 

106 (98). ТИХОМИРОВА Анна, Россия - 6, 1, 1 

108 (104). PASKAUSKIENE Ruta, Литва - 6, 2, 1 

111 (107). БАРАНОВА Ольга, Россия - 6, 5, 2 

125 (121). БЛАЖКО Анна, Россия - 5, 2, 1 

143 (131). БОРОВОК Екатерина, Беларусь - 3, 3, 1 

155 (151). ХЛЫЗОВА Елизавета, Россия - 3, 2, 1 

160 (154). КУЛИКОВА Ольга, Россия - 3, 1, 1 

170 (158). ГАПОНОВА Анна, Украина - 3, 1, 1 

189 (176). ГУСЕВА Екатерина, Россия - 2, 2, 1 

... 

204 (203). МОХНАЧЕВА Светлана, Россия - 0, 1, 1 

208 (191). ГОЛУБЕВА Анастасия, Россия - 0, 1, 1 

239 (259). РОССИХИНА Анна, Россия - 0, 1, 1 

242 (262). ЧЕРНОВА Дарья, Россия - 0, 1, 1 

308 (299). ИВАННИКОВА Анна, Россия - 0, 1, 1 

320 (306). ПАНАРИНА Мария, Россия - 0, 1, 1 

345 (329). САБИТОВА Валентина, Россия - 0, 2, 1 

361 (318). ТИМИНА Яна, Нидерланды - 0, 1, 1 

356 (334). КАРПОВА Анна, Россия - 0, 1, 1 

367 (346). Абаимова Елена, Россия - 0, 1, 1 

380 (368). ЛЕБЕДЕВА Виктория, Россия - 0, 1, 1 

Всего позиций - 388

 

Источник: Григорий Давыдов - RusTT