| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2024/2025 | ЦСКА | 17 | 7 | 0.82 | |
| 2023/2024 | ЦСКА | 25 | 8 | 1.36 | |
| 2022/2023 | ЦСКА | 29 | 11 | 0.93 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.97 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 28 | 7 | 1.11 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.97 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 30 | 16 | 0.77 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 28 | 15 | 0.71 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 29 | 18 | 0.52 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 30 | 15 | 0.83 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 30 | 11 | 0.90 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.83 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 29 | 16 | 0.76 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.79 | |
| 2010 | ЦСКА | 28 | 10 | 1.39 | |
| 2009 | ЦСКА | 30 | 10 | 1.00 | |
| 2008 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.80 | |
+22
+20
+81
+17
+13
+29
+17
+24
+31
+25
+21
+6
+32
+26
+24
+12
+43
+17
+11
+84
+52
+25
+257
+24
+49
+7
+9
+57
+31
+34
+30
+52
+30
+38
+38
+6
+24
+23
+10
+10
+11
+8
+8
+23
+5
+12
+315
+20
+17
+9
+9
+24
+29
+9
+178
+8
+7
+7
+17
+10
+20
+11
+9
+10
+24
+9
+46
+77
+27
+12
+36
+23
+10
+110
+7
+24
+24
+23
+16
+52
+14
+54
+82
+8
+18
+37
+64
+15
+18
+110
+8
+147
+29
+38
+24
+10
+11
+11
+121
+219