| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2024/2025 | ЦСКА | 17 | 7 | 0.82 | |
| 2023/2024 | ЦСКА | 25 | 8 | 1.36 | |
| 2022/2023 | ЦСКА | 29 | 11 | 0.93 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.97 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 28 | 7 | 1.11 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.97 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 30 | 16 | 0.77 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 28 | 15 | 0.71 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 29 | 18 | 0.52 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 30 | 15 | 0.83 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 30 | 11 | 0.90 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.83 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 29 | 16 | 0.76 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.79 | |
| 2010 | ЦСКА | 28 | 10 | 1.39 | |
| 2009 | ЦСКА | 30 | 10 | 1.00 | |
| 2008 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.80 | |
+13
+26
+8
+16
+12
+47
+19
+126
+8
+8
+7
+27
+9
+11
+32
+16
+9
+51
+59
+19
+6
+7
+8
+10
+11
+11
+8
+53
+29
+59
+20
+15
+26
+21
+178
+56
+19
+18
+8
+17
+18
+14
+18
+12
+11
+12
+18
+7
+32
+28
+10
+93
+57
+9
+15
+19
+25
+36
+101
+8
+23
+28
+31
+16
+18
+9
+36
+218
+13
+74
+44
+18
+19
+19
+27
+17
+15
+63
+18
+19
+12
+15
+7
+20
+23
+55
+32
+13
+16
+10
+7
+7
+14
+21
+23
+17
+9
+20
+20
+7