| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2024 | Гремио | 28 | 8 | 1.14 | |
| 2024 | Гремио | 6 | 3 | 0.83 | |
| 2022/2023 | Сельта | 19 | 6 | 1.53 | |
| 2021/2022 | Порту | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2020/2021 | Порту | 33 | 16 | 0.79 | |
| 2019/2020 | Порту | 31 | 18 | 0.61 | |
| 2019/2020 Апертура | Америка | 2 | 1 | 1.00 | |
| 2018/2019 Клаусура | Америка | 21 | 10 | 1.05 | |
| 2018/2019 Апертура | Америка | 23 | 7 | 1.00 | |
| 2017/2018 Клаусура | Америка | 21 | 7 | 1.05 | |
| 2017/2018 Апертура | Америка | 21 | 6 | 1.05 | |
| 2016/2017 Клаусура | Америка | 17 | 8 | 1.12 | |
| 2016/2017 Апертура | Сантос Лагуна | 16 | 1 | 0.94 | |
| 2015/2016 Клаусура | Сантос Лагуна | 18 | 6 | 1.11 | |
| 2015/2016 Апертура | Сантос Лагуна | 16 | 4 | 1.44 | |
| 2014/2015 Клаусура | Сантос Лагуна | 22 | 7 | 1.14 | |
| 2014 | Ланус | 16 | 4 | 1.31 | |
| 2013/2014 Клаусура | Ланус | 19 | 7 | 1.16 | |
| 2013/2014 Апертура | Ланус | 18 | 9 | 0.83 | |
| 2012/2013 Клаусура | Ланус | 18 | 9 | 0.72 | |
| 2012/2013 Апертура | Ланус | 19 | 14 | 0.37 | |
| 2011/2012 Клаусура | Ланус | 18 | 6 | 1.00 | |
| 2011/2012 Апертура | Ланус | 18 | 10 | 0.67 | |
| 2010/2011 Клаусура | Ланус | 10 | 4 | 0.70 | |
| 2010/2011 Апертура | Ланус | 11 | 5 | 1.18 | |
| 2009/2010 Клаусура | Ланус | 16 | 6 | 1.25 | |
| 2009/2010 Апертура | Ланус | 13 | 7 | 0.69 | |
| 2008/2009 Клаусура | Ланус | 1 | 1 | 0.00 | |
+2
+51
+5
+78
+14
+9
+16