Лига Европы — таблица и сетка
Групповой этап
1-й квалификационный раунд
Шериф
0 2 5Зиря
1 1 4Эльфсборг
3 5 Пафос
0 2 Пакш
0 2 Корвинул Хунедоара
4 0 Ботев Пловдив
2 2 Марибор
1 2 Висла Краков
2 2 Лапи
0 1 Ружомберок
5 0 Тобол
2 1 2-й квалификационный раунд
Мольде
3 2 Силькеборг
1 3 Килмарнок
1 0 Серкль Брюгге
1 1 Шериф
0 0 Эльфсборг
1 2 Корвинул Хунедоара
0 0 Риека
0 1 Панатинаикос
2 4 Ботев Пловдив
1 0 Аякс
1 3 Войводина
0 1 Висла Краков
1 1 Рапид Вена
2 6 Ружомберок
0 0 Трабзонспор
2 1 Брага
2 5 Маккаби Петах-Тиква
0 0 3-й квалификационный раунд
УЭ Санта-Колома
0 0 РФШ
2 7 Кривбасс
1 0 Виктория Пльзень
2 1 Мольде
3 0 Серкль Брюгге
0 1 Риека
1 0 Эльфсборг
1 2 Целе
1 1 Шэмрок Роверс
0 3 Паневежис
1 0 Маккаби Тель-Авив
2 3 Петрокуб
1 0 Нью Сэйнтс
0 0 Партизан
0 2 Лугано
1 2 Панатинаикос
0 1 12Аякс
1 0 13Динамо Минск
2 1 Линкольн
0 2 КИ Клаксвик
2 1 Борац Баня-Лука
1 3 Трабзонспор
0 0 Рапид Вена
1 2 Брага
0 2 Серветт
0 1 Плей-офф
РФШ
2 1 4АПОЭЛ
1 2 2ЛАСК
1 0 ФКСБ
1 1 Виктория Пльзень
1 1 Хартс
0 0 Мольде
0 1 2Эльфсборг
1 0 4ПАОК
4 2 Шэмрок Роверс
0 0 Маккаби Тель-Авив
3 5 ТСЦ Бачка Топола
0 1 Лудогорец
4 2 Петрокуб
0 1 Лугано
3 1 Бешикташ
3 5 Ягеллония
1 0 Аякс
4 3 Динамо Минск
0 0 Андерлехт
1 1 Ференцварош
0 1 3Борац Баня-Лука
0 1 2Брага
2 2 Рапид Вена
1 2 № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | ||
2 | Тоттенхэм | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||
3 | Андерлехт | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
4 | Аякс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | ||
5 | Галатасарай | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 | ||
6 | Айнтрахт Ф | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
7 | Мидтьюлланд | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
8 | Атлетик | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
9 | Буде-Глимт | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
10 | Лион | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
11 | Рейнджерс | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
12 | Олимпиакос | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
13 | ФКСБ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
14 | Фенербахче | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
15 | Порту | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||
16 | Славия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
17 | Реал Сосьедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
18 | Хоффенхайм | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
19 | Рома | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
20 | Виктория Пльзень | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
21 | Манчестер Юнайтед | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
22 | Эльфсборг | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
23 | Ференцварош | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
24 | АЗ Алкмар | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
25 | Мальме | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
26 | Брага | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
27 | Бешикташ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
28 | Твенте | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
29 | Юнион | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
30 | ПАОК | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
31 | РФШ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
32 | Ницца | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
33 | Лудогорец | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
34 | Маккаби Тель-Авив | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
35 | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
36 | Карабах | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки