Чемпионат Европы U-19. Квалификация — таблица и сетка
Групповой этап
Elite RoundГрупповой этапQualifying Round
Группа 1
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 | ||
2 | Португалия U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||
3 | Грузия U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
4 | Турция U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Группа 2
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия U-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | ||
2 | Словакия U-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | ||
3 | Чехия U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | ||
4 | Ирландия U-19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Группа 3
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | ||
2 | Бельгия U-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
3 | Литва U-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | ||
4 | Швеция U-19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Группа 4
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды U-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
2 | Сербия U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
3 | Норвегия U-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
4 | Швейцария U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Группа 5
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина U-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
2 | Черногория U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
3 | Босния и Герцеговина U-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
4 | Польша U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Группа 6
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
2 | Шотландия U-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
3 | Италия U-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
4 | Хорватия U-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Группа 7
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||
2 | Англия U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
3 | Дания U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
4 | Азербайджан U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки