Премьер-лига — таблица и сетка
Групповой этап
ЧемпионствоРегулярный чемпионатРаунд на выбывание
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 32 | 20 | 6 | 6 | 46 | 22 | +24 | 43 | ||
2 | Астана | 32 | 19 | 5 | 8 | 54 | 35 | +19 | 42 | ||
3 | Кайрат | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 38 | +6 | 33 | ||
4 | Шахтер Караганда | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 45 | -2 | 26 | ||
5 | Ордабасы | 32 | 11 | 8 | 13 | 33 | 37 | -4 | 26 | ||
6 | Иртыш Павлодар | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 39 | +2 | 24 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки