11 мин.

Результаты Зимних Олимпийских игр за 12.02.2022 г. (часть 1)

Результаты Зимних Олимпийских игр за 12.02.2022 г. (часть 1):

Биатлон. Мужчины, 10 км. Спринт.

(ЗОЛОТО) Йоханнес Бё (Норвегия) - 24:00.4, 1 (0+1)

(СЕРЕБРО) Кентен Фийон Майе (Франция) - 24:25.9, +25.5, 1 (1+0)

(БРОНЗА) Тарьей Бё (Норвегия) - 24:39.3, +38.9, 1 (0+1)

4. Максим Цветков (Россия) - 24:41.0, +40.6, 0 (0+0)

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) - 24:52.4, +52.0, 1 (1+0)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) - 24:54.1, +53.7, 2 (0+2)

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 25:02.7, +1:02.3, 2 (1+1)

8. Бенедикт Долль (Германия) - 25:05.4, +1:05.0, 1 (0+1)

9. Эмильен Жаклен (Франция) - 25:06.3, +1:05.9, 2 (1+1)

10. Антон Смольский (Беларусь) - 25:12.9, +1:12.5, 1 (0+1)

11. Эдуард Латыпов (Россия) - 25:14.8, +1:14.4, 3 (2+1)

12. Кристиан Гоу (Канада) - 25:15.5, +1:15.1, 0 (0+0)

13. Дмитрий Пидручный (Украина) - 25:19.0, +1:18.6, 1 (0+1)

14. Лукас Хофер (Италия) - 25:19.6, +1:19.2, 1 (0+1)

15. Артём Прима (Украина) - 25:19.8, +1:19.4, 1 (0+1)

16. Михал Крчмарж (Чехия) - 25:22.4, +1:22.0, 1 (0+1)

17. Роман Рес (Германия) - 25:24.3, +1:23.9, 0 (0+0)

18. Симон Эдер (Австрия) - 25:26.9, +1:26.5, 1 (0+1)

19. Даниил Серохвостов (Россия) - 25:38.0, +1:37.6, 2 (0+2)

20. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) - 25:38.4, +1:38.0, 3 (2+1)

21. Фабьен Клод (Франция) - 25:41.6, +1:41.2, 3 (1+2)

22. Филипп Наврат (Германия) - 25:43.4, +1:43.0, 3 (1+2)

23. Томас Бормолини (Италия) - 25:44.1, +1:43.7, 1 (1+0)

24. Симон Детьё (Франция) - 25:45.0, +1:44.6, 2 (0+2)

25. Теро Сеппяля (Финляндия) - 25:47.5, +1:47.1, 3 (1+2)

26. Яков Фак (Словения) - 25:48.0, +1:47.6, 1 (0+1)

27. Себастьян Штальдер (Швейцария) - 25:48.3, +1:47.9, 0 (0+0)

28. Микулаш Карлик (Чехия) - 25:48.8, +1:48.4, 3 (0+3)

29. Жюль Бюрнотт (Канада) - 25:50.3, +1:49.9, 2 (2+0)

30. Доминик Виндиш (Италия) - 25:51.6, +1:51.2, 2 (0+2)

31. Владимир Илиев (Болгария) - 25:52.2, +1:51.8, 2 (0+2)

32. Чен Фанмин (Китай) - 25:53.3, +1:52.9, 1 (0+1)

33. Йоханнес Кюн (Германия) - 25:53.7, +1:53.3, 4 (2+2)

34. Скотт Гоу (Канада) - 25:56.7, +1:56.3, 2 (1+1)

35. Адам Раннелс (Канада) - 26:00.5, +2:00.1, 2 (1+1)

36. Джейк Браун (США) - 26:04.7, +2:04.3, 2 (0+2)

37. Никлас Хартвег (Швейцария) - 26:05.7, +2:05.3, 2 (1+1)

38. Олли Хиденсало (Финляндия) - 26:15.5, +2:15.1, 3 (1+2)

38. Александр Логинов (Россия) - 26:15.5, +2:15.1, 4 (2+2)

40. Янь Синюань (Китай) - 26:16.7, +2:16.3, 1 (1+0)

41. Цукаса Кобоноки (Япония) - 26:17.8, +2:17.4, 1 (0+1)

42. Ловро Планко (Словения) - 26:22.3, +2:21.9, 2 (0+2)

43. Витаутас Строля (Литва) - 26:22.4, +2:22.0, 2 (1+1)

44. Косукэ Одзаки (Япония) - 26:24.1, +2:23.7, 0 (0+0)

45. Йоша Буркхальтер (Швейцария) - 26:28.3, +2:27.9, 2 (1+1)

46. Феликс Ляйтнер (Австрия) - 26:33.8, +2:33.4, 2 (1+1)

47. Шон Доэрти (США) - 26:35.2, +2:34.8, 4 (1+3)

48. Гжегож Гузик (Польша) - 26:36.2, +2:35.8, 1 (0+1)

49. Александр Мухин (Казахстан) - 26:37.2, +2:36.8, 1 (1+0)

50. Рене Захна (Эстония) - 26:37.9, +2:37.5, 1 (0+1)

51. Райдо Ранкель (Эстония) - 26:39.1, +2:38.7, 2 (0+2)

52. Благой Тодев (Болгария) - 26:39.2, +2:38.8, 1 (0+1)

53. Беньямин Вегер (Швейцария) - 26:39.6, +2:39.2, 1 (0+1)

54. Хейкки Лайтинен (Финляндия) - 26:41.1, +2:40.7, 2 (1+1)

55. Йеспер Нелин (Швеция) - 26:43.6, +2:43.2, 4 (3+1)

56. Антон Синапов (Болгария) - 26:45.4, +2:45.0, 2 (0+2)

57. Никита Лобастов (Беларусь) - 26:47.0, +2:46.6, 4 (2+2)

58. Якуб Штвртецкы (Чехия) - 26:48.3, +2:47.9, 3 (1+2)

59. Адам Вацлавик (Чехия) - 26:50.2, +2:49.8, 3 (2+1)

60. Антон Дудченко (Украина) - 26:51.6, +2:51.2, 2 (2+0)

61. Томмазо Джакомель (Италия) - 26:52.2, +2:51.8, 4 (1+3)

62. Миха Довжан (Словения) - 26:53.1, +2:52.7, 2 (2+0)

63. Димитар Герджиков (Болгария) - 26:56.5, +2:56.1, 2 (1+1)

64. Пеппе Фемлинг (Швеция) - 26:58.5, +2:58.1, 3 (2+1)

65. Шимон Бартко (Словакия) - 26:58.8, +2:58.4, 3 (2+1)

66. Богдан Цымбал (Украина) - 26:59.0, +2:58.6, 3 (3+0)

67. Тьерри Ланже (Бельгия) - 26:59.8, +2:59.4, 1 (1+0)

68. Михал Сима (Словакия) - 27:02.3, +3:01.9, 1 (1+0)

69. Давид Комац (Австрия) - 27:02.5, +3:02.1, 2 (0+2)

70. Кристо Сиймер (Эстония) - 27:06.6, +3:06.2, 1 (1+0)

71. Максим Воробей (Беларусь) - 27:10.4, +3:10.0, 4 (3+1)

72. Патрик Якоб (Австрия) - 27:10.9, +3:10.5, 1 (0+1)

73. Кароль Домбровский (Литва) - 27:11.2, +3:10.8, 1 (0+1)

74. Пол Шоммер (США) - 27:13.3, +3:12.9, 4 (1+3)

75. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) - 27:14.1, +3:13.7, 2 (1+1)

76. Чуньюй Чжан (Китай) - 27:14.2, +3:13.8, 1 (0+1)

77. Владислав Киреев (Казахстан) - 27:21.7, +3:21.3, 1 (1+0)

78. Дмитрий Лазовский (Беларусь) - 27:22.9, +3:22.5, 3 (0+3)

79. Павел Магазеев (Молдавия) - 27:25.0, +3:24.6, 3 (2+1)

80. Томас Каукенас (Литва) - 27:27.9, +3:27.5, 2 (1+1)

81. Чжу Чжэньюй (Китай) - 27:28.6, +3:28.2, 3 (2+1)

82. Тимофей Лапшин (Южная Корея) - 27:30.8, +3:30.4, 2 (1+1)

83. Лейф Нордгрен (США) - 27:31.8, +3:31.4, 3 (0+3)

84. Флоран Клод (Бельгия) - 27:35.1, +3:34.7, 4 (1+3)

85. Матей Балога (Словакия) - 27:41.3, +3:40.9, 1 (0+1)

86. Рок Тршан (Словения) - 27:45.7, +3:45.3, 1 (0+1)

87. Томаш Скленарик (Словакия) - 27:46.3, +3:45.9, 3 (1+2)

88. Калев Эрмитс (Эстония) - 27:46.4, +3:46.0, 4 (2+2)

89. Джордже Марьян Колтя (Румыния) - 27:54.7, +3:54.3, 2 (1+1)

90. Линас Банис (Литва) - 28:05.8, +4:05.4, 3 (1+2)

91. Том Лаайе-Гоффар (Бельгия) - 28:15.1, +4:14.7, 1 (1+0)

92. Туомас Харьюла (Финляндия) - 28:21.2, +4:20.8, 2 (0+2)

93. Максим Макаров (Молдавия) - 29:45.6, +5:45.2, 5 (2+3)

94. Сезар Бове (Бельгия) - 30:06.8, +6:06.4, 4 (1+3)

Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала

1. Япония - 2:53.61, N1, OR, Q (Мисаки Осигири, Аяно Сато, Михо Такаги, Нана Такаги)

2. Канада - 2:53.97, +0.36, N3, Q (Ивани Блонден, Валери Мальте, Алекса Скотт, Изабель Вайдеман)

3. Нидерланды - 2:57.26, +3.65, N2, Q (Антойнетте де Йонг, Марейке Груневауд, Ирене Схаутен, Ирен Вюст)

4. Россия - 2:57.66, +4.05, N4, Q (Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина)

5. Китай - 3:00.58, +6.97, N1 (Адаке Ахенаер, Хань Мэй, Ли Циши, Инь Ци)

6. Норвегия - 3:01.84, +8.23, N2 (Марит Фьеллангер Бём, Софи Каролин Хауген, Мартина Рипсруд, Рагне Виклунд)

7. Польша - 3:01.92, +8.31, N4 (Каролина Босек, Наталья Червонка, Магдалена Чищон, Анджелика Вуйцик)

8. Беларусь - 3:02.00, +8.39, N3 (Анна Нифонтова, Екатерина Слоева, Евгения Воробьёва, Марина Зуева)

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

(ЗОЛОТО) Гао Тинъюй (Китай) - 34.32, П7, OR

(СЕРЕБРО) Ча Мин Кю (Южная Корея) - 34.39, +0.07, П10

(БРОНЗА) Ватару Морисигэ (Япония) - 34.49, +0.17, П14

4. Лоран Дюбрёй (Канада) - 34.522, +0.20, П15

5. Пётр Михальски (Польша) - 34.524, +0.20, П12

6. Ким Чон Хо (Южная Корея) - 34.54, +0.22, П11

7. Артём Арефьев (Россия) - 34.56, +0.24, П13

8. Юма Мураками (Япония) - 34.57, +0.25, П13

9. Виктор Муштаков (Россия) - 34.60, +0.28, П14

10. Руслан Мурашов (Россия) - 34.63, +0.31, П9

11. Дамьян Зурек (Польша) - 34.734, +0.41, П7

12. Мерейн Шеперкамп (Нидерланды) - 34.736, +0.41, П8

13. Джордан Штольц (США) - 34.85, +0.53, П5

14. Кай Вербей (Нидерланды) - 34.87, +0.55, П9

15. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия) - 34.921, +0.60, П11

16. Марек Каня (Польша) - 34.928, +0.60, П10

17. Бьёрн Магнуссен (Норвегия) - 34.96, +0.64, П5

18. Томас Крол (Нидерланды) - 35.06, +0.74, П3

19. Джеффри Розанелли (Италия) - 35.08, +0.76, П3

20. Тацуя Синхама (Япония) - 35.12, +0.80, П15

21. Гилмор Джунио (Канада) - 35.162, +0.84, П4

22. Ян Тао (Китай) - 35.162, +0.84, П8

23. Давид Боза (Италия) - 35.168, +0.84, П4

24. Мартен Лийв (Эстония) - 35.26, +0.94, П6

25. Корнелиус Керстен (Великобритания) - 35.36, +1.04, П2

26. Йоэль Дуфтер (Германия) - 35.37, +1.05, П6

27. Остин Клеба (США) - 35.40, +1.08, П1

28. Иван Аржаников (Казахстан) - 35.82, +1.50, П2

29. Антуан Желина-Болье (Канада) - 35.84, +1.52, П1

30. Игнат Головатюк (Беларусь) - 37.05, +2.73, П12

Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Швеция - Канада 7:6

Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Южная Корея - Россия 9:5

Кёрлинг. Женщины. 4-й тур. Япония - Дания 8:7

Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Италия - Китай 9:12

Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Канада - Швеция 4:7

Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. Дания - Швейцария 6:8

Кёрлинг. Мужчины. 5-й тур. США - Норвегия 6:7

Кёрлинг. Мужчины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 5-го тура:

1. Швеция — 4/0

2. Швейцария — 3/1

3. Великобритания — 2/1

4. Канада — 2/2

4. Китай — 2/2

4. Норвегия — 2/2

4. Россия — 2/2

4. США — 2/2

9. Италия — 0/3

10. Дания — 0/4

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Россия - Япония 5:10

Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Дания - Швейцария 5:8

Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Великобритания - США 10:5

Кёрлинг. Женщины. 5-й тур. Швеция - Китай 6:9

Кёрлинг. Женщины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 5-го тура:

1. Швейцария — 4/0

2. Япония — 3/1

2. США — 3/1

4. Южная Корея — 2/1

5. Швеция — 2/2

5. Великобритания — 2/2

7. Канада — 1/2

8. Дания — 1/3

8. Китай — 1/3

10. Россия — 0/4

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 x 5 км

(ЗОЛОТО) Россия - 53:41.0 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова)

(СЕРЕБРО) Германия - 53:59.2, +18.2 (Катерине Заюрбрай, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель)

(БРОНЗА) Швеция - 54:01.7, +20.7 (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг)

4. Финляндия - 54:02.2, +21.2 (Анне Кюллёнен, Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски)

5. Норвегия - 54:09.8, +28.8 (Тириль Уднес Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага)

6. США - 55:09.2, +1:28.2 (Хэйли Свирбул, Рози Бреннен, Нови Маккейб, Джессика Диггинс)

7. Швейцария - 56:41.5, +3:00.5 (Лаурин ван дер Графф, Надине Фендрих, Надя Келин, Алина Майер)

8. Италия - 57:20.5, +3:39.5 (Анна Комарелла, Катерина Ганц, Мартина Ди Чента, Люсия Скардони)

9. Канада - 57:20.9, +3:39.9 (Катерин Стюарт-Джонс, Дарья Бьютти, Сендрин Браун, Оливия Буффар-Несбитт)

10. Китай - 57:49.7, +4:08.7 (Чи Чуньсюэ, Ли Синь, Баяни Цзялинь, Ма Цинхуа)

11. Япония - 58:40.6, +4:59.6 (Масако Исида, Масаэ Цутия, Тика Кобаяси, Мики Кодама)

12. Франция - 59:03.9, +5:22.9 (Лена Кентен, Дельфин Клодель, Флора Дольси, Мелисса Галь)

13. Чехия - 59:32.6, +5:51.6 (Тереза Беранова, Петра Новакова, Катержина Янатова, Петра Гинчицова)

14. Польша - 1:00:21.5, +6:40.5 (Изабела Марциш, Моника Скиндер, Вероника Калета, Каролина Кукучка)

15. Казахстан - 1:01:15.4, +7:34.4 (Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова)

16. Эстония - 1:01:18.9, +7:37.9 (Кайди Каасику, Мариэль Пуллес, Кейди Каасику, Авели Уусталу)

17. Латвия - 1:01:20.6, +7:39.6 (Патриция Эйдука, Кития Аузина, Байба Бендика, Саманта Крампе)

18. Украина - Круг (Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор, Дарья Рублёва)

Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. 1-й раунд

1. Рёю Кобаяси (Япония) - 147.0 Q

2. Мариус Линдвик (Норвегия) - 144.8 Q

3. Тими Зайц (Словения) - 140.7 Q

4. Камиль Стох (Польша) - 140.3 Q

5. Мануэль Феттнер (Австрия) - 138.0 Q

6. Карл Гайгер (Германия) - 136.7 Q

7. Ян Хёрль (Австрия) - 135.6 Q

8. Маркус Айзенбихлер (Германия) - 135.2 Q

9. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) - 132.4 Q

10. Цене Превц (Словения) - 131.6 Q

11. Константин Шмид (Германия) - 131.4 Q

12. Петер Превц (Словения) - 131.3 Q

13. Ловро Кос (Словения) - 130.7 Q

14. Данил Садреев (Россия) - 130.2 Q

15. Пётр Жила (Польша) - 129.7 Q

16. Роман Трофимов (Россия) - 128.8 Q

17. Наоки Накамура (Япония) - 128.6 Q

18. Юкия Сато (Япония) - 128.4 Q

19. Штефан Крафт (Австрия) - 127.9 Q

20. Грегор Дешванден (Швейцария) - 127.8 Q

21. Даниэль Хубер (Австрия) - 127.4 Q

22. Евгений Климов (Россия) - 126.8 Q

23. Пиус Пашке (Германия) - 126.7 Q

24. Антти Аалто (Финляндия) - 124.3 Q

25. Давид Кубацкий (Польша) - 123.7 Q

26. Киллиан Пайер (Швейцария) - 123.5 Q

27. Симон Амман (Швейцария) - 122.4 Q

28. Павел Вонсек (Польша) - 121.9 Q

29. Артти Айгро (Эстония) - 121.4 Q

30. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) - 120.4 Q

31. Даниэль Андре Танде (Норвегия) - 120.2

32. Роберт Юханссон (Норвегия) - 119.3

33. Маккензи Бойд-Клаус (Канада) - 119.2

34. Михаил Назаров (Россия) - 118.4

35. Джованни Бресадола (Италия) - 114.6

36. Доминик Петер (Швейцария) - 114.3

37. Кевин Мальцев (Эстония) - 113.6

38. Владимир Зографски (Болгария) - 112.5

39. Кевин Бикнер (США) - 110.0

40. Фатих Арда Ипджиоглу (Турция) - 109.5

41. Роман Куделка (Чехия) - 108.7

42. Честмир Кожишек (Чехия) - 108.1

43. Кейси Ларсон (США) - 107.5

44. Виталий Калиниченко (Украина) - 106.0

45. Декер Дин (США) - 100.9

46. Даниэль Андрей Качина (Румыния) - 97.8

47. Радек Рыдль (Чехия) - 96.7

48. Филип Сакала (Чехия) - 93.1

49. Мэттью Соукап (Канада) - 90.8

50. Евгений Марусяк (Украина) - 81.6

Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Финал

(ЗОЛОТО) Мариус Линдвик (Норвегия) - 296.1, 151.3

(СЕРЕБРО) Рёю Кобаяси (Япония) - 292.8, 145.8

(БРОНЗА) Карл Гайгер (Германия) - 281.3, 144.6

4. Камиль Стох (Польша) - 277.2, 136.9

5. Маркус Айзенбихлер (Германия) - 275.7, 140.5

6. Тими Зайц (Словения) - 273.2, 132.5

7. Мануэль Феттнер (Австрия) - 272.7, 134.7

8. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) - 271.4, 139.0

9. Ян Хёрль (Австрия) - 270.9, 135.3

10. Петер Превц (Словения) - 268.7, 137.4

11. Ловро Кос (Словения) - 268.4, 137.7

12. Цене Превц (Словения) - 268.1, 136.5

13. Штефан Крафт (Австрия) - 264.1, 136.2

14. Константин Шмид (Германия) - 263.9, 132.5

15. Юкия Сато (Япония) - 260.6, 132.2

16. Данил Садреев (Россия) - 259.7, 129.5

17. Антти Аалто (Финляндия) - 257.2, 132.9

18. Пётр Жила (Польша) - 255.5, 125.8

18. Евгений Климов (Россия) - 255.5, 128.7

20. Даниэль Хубер (Австрия) - 255.1, 127.7

21. Павел Вонсек (Польша) - 254.3, 132.4

22. Грегор Дешванден (Швейцария) - 254.2, 126.4

23. Роман Трофимов (Россия) - 253.9, 125.1

24. Дзюнсиро Кобаяси (Япония) - 252.0, 131.6

25. Симон Амман (Швейцария) - 251.4, 129.0

26. Давид Кубацкий (Польша) - 251.2, 127.5

27. Киллиан Пайер (Швейцария) - 245.5, 122.0

28. Пиус Пашке (Германия) - 243.5, 116.8

29. Наоки Накамура (Япония) - 240.9, 112.3

30. Артти Айгро (Эстония) - 239.3, 117.9

Дмитрий Уваров, 2022.