8 мин.

Результаты Зимних Олимпийских игр за 10.02.2022 г. (часть 1)

Результаты Зимних Олимпийских игр за 10.02.2022 г. (часть 1):

Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

1. Александер Омодт Кильде (Норвегия) - 1:43.12

2. Джеймс Кроуфорд (Канада) - 1:43.14, +0.02

3. Броди Зегер (Канада) - 1:43.54, +0.42

4. Йоханнес Штрольц (Австрия) - 1:43.87, +0.75

5. Марко Шварц (Австрия) - 1:44.07, +0.95

6. Жюстен Мюрисье (Швейцария) - 1:44.14, +1.02

7. Кристоф Иннерхофер (Италия) - 1:44.19, +1.07

8. Бродерик Томпсон (Канада) - 1:44.39, +1.27

9. Ян Забистран (Чехия) - 1:44.54, +1.42

10. Рафаэль Хазер (Австрия) - 1:44.63, +1.51

11. Алексис Пинтюро (Франция) - 1:45.04, +1.92

11. Барнабаш Сёллёш (Израиль) - 1:45.04, +1.92

13. Марко Пфиффнер (Лихтенштейн) - 1:45.11, +1.99

14. Джек Гоуэр (Ирландия) - 1:45.16, +2.04

15. Арно Алессандрия (Монако) - 1:45.79, +2.67

16. Симон Йохер (Германия) - 1:45.80, +2.68

17. Лоик Мейар (Швейцария) - 1:45.91, +2.79

18. Хенрик фон Аппен (Чили) - 1:46.51, +3.39

19. Тревор Филп (Канада) - 1:46.84, +3.72

20. Лука Эрни (Швейцария) - 1:47.03, +3.91

21. Иван Ковбаснюк (Украина) - 1:49.13, +6.01

22. Альбин Тахири (Косово) - 1:52.44, +9.32

23. Чжан Янмин (Китай) - 1:55.25, +12.13

24. Сюй Минфу (Китай) - 1:55.32, +12.20

- Миха Хробат (Словения) - DNF

- Нейц Наралочник (Словения) - DNF

- Янник Шабло (Швейцария) - DNF

Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

(ЗОЛОТО) Йоханнес Штрольц (Австрия) - 2:31.43, 47.56

(СЕРЕБРО) Александер Омодт Кильде (Норвегия) - 2:32.02, +0.59, 48.90

(БРОНЗА) Джеймс Кроуфорд (Канада) - 2:32.11, +0.68, 48.97

4. Жюстен Мюрисье (Швейцария) - 2:32.29, +0.86, 48:15

5. Марко Шварц (Австрия) - 2:32.71, +1.28, 48.64

6. Барнабаш Сёллёш (Израиль) - 2:33.18, +1.75, 48.14

7. Рафаэль Хазер (Австрия) - 2:33.27, +1.84, 48.64

8. Бродерик Томпсон (Канада) - 2:34.20, +2.77, 49.81

9. Броди Зегер (Канада) - 2:35.03, +3.60, 51:49

10. Кристоф Иннерхофер (Италия) - 2:35.80, +4.37, 51.61

11. Марко Пфиффнер (Лихтенштейн) - 2:36.40, +4.97, 51.29

12. Джек Гоуэр (Ирландия) - 2:37.74, +6.31, 52.58

13. Арно Алессандрия (Монако) - 2:44.20, +12.77, 58.41

14. Иван Ковбаснюк (Украина) - 2:44.43, +13.00, 55.30

15. Альбин Тахири (Косово) - 2:48.29, +16.86, 55.85

16. Чжан Янмин (Китай) - 2:49.72, +18.29, 54.47

17. Сюй Минфу (Китай) - 3:00.40, +28.97, 1:05.08

- Тревор Филп (Канада) - DNF

- Хенрик фон Аппен (Чили) - DNF

- Ян Забистран (Чехия) - DNF

- Алексис Пинтюро (Франция) - DNF

- Симон Йохер (Германия) - DNF

- Лоик Мейар (Швейцария) - DNF

- Лука Эрни (Швейцария) - DNF

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

(ЗОЛОТО) Ирене Схаутен (Нидерланды) - 6:43.510, П6, OR

(СЕРЕБРО) Изабель Вайдеман (Канада) - 6:48.180, +4.67, П5

(БРОНЗА) Мартина Сабликова (Чехия) - 6:50.090, +6.58, П4

4. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 6:51.760, +8.25, П6

5. Рагне Виклунд (Норвегия) - 6:56.340, +12.83, П5

6. Наталья Воронина (Россия) - 6:56.990, +13.48, П3

7. Санне Интхоф (Нидерланды) - 6:59.770, +16.26, П3

8. Мисаки Осигири (Япония) - 7:01.170, +17.66, П4

9. Марина Зуева (Беларусь) - 7:02.910, +19.40, П1

10. Момока Хорикава (Япония) - 7:06.920, +23.41, П1

11. Хань Мэй (Китай) - 7:08.370, +24.86, П2

12. Магдалена Чищон (Польша) - 7:21.490, +37.98, П2

Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Великобритания - Швейцария 5:6

Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Дания - Китай 7:6

Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Швеция - Япония 8:5

Кёрлинг. Женщины. 1-й тур. Россия - США 3:9

Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. США - Швеция 4:7

Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Норвегия - Канада 5:6

Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Китай - Россия 4:7

Кёрлинг. Мужчины. 2-й тур. Великобритания - Италия 7:5

Кёрлинг. Мужчины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 2-го тура:

1. Канада — 2/0

1. Швеция — 2/0

3. Великобритания — 1/0

4. Норвегия — 1/1

4. Россия — 1/1

4. США — 1/1

7. Дания — 0/1

7. Италия — 0/1

7. Швейцария — 0/1

10. Китай — 0/2

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Канада - Южная Корея 12:7

Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Швеция - Великобритания 2:8

Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. США - Дания 7:5

Кёрлинг. Женщины. 2-й тур. Китай - Швейцария 5:7

Кёрлинг. Женщины. Таблица группового этапа

Турнирная таблица после 2-го тура:

1. США — 2/0

1. Швейцария — 2/0

3. Канада — 1/0

4. Дания — 1/1

4. Великобритания — 1/1

4. Швеция — 1/1

7. Япония — 0/1

7. Россия — 0/1

7. Южная Корея — 0/1

10. Китай — 0/2

* В плей-офф выходят 4 лучшие команды.

Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Классический стиль

(ЗОЛОТО) Терезе Йохауг (Норвегия) - 28:06.3

(СЕРЕБРО) Кертту Нисканен (Финляндия) - 28:06.7, +0.4

(БРОНЗА) Криста Пярмякоски (Финляндия) - 28:37.8, +31.5

4. Наталья Непряева (Россия) - 28:37.9, +31.6

5. Катарина Хенниг (Германия) - 28:49.7, +43.4

6. Эбба Андерссон (Швеция) - 28:57.2, +50.9

7. Юлия Ступак (Россия) - 29:03.8, +57.5

8. Джессика Диггинс (США) - 29:15.1, +1:08.8

9. Тереза Штадлобер (Австрия) - 29:16.9, +1:10.6

10. Татьяна Сорина (Россия) - 29:17.4, +1:11.1

11. Катерине Заюрбрай (Германия) - 29:27.2, +1:20.9

12. Фрида Карлссон (Швеция) - 29:28.0, +1:21.7

13. Рози Бреннен (США) - 29:28.6, +1:22.3

14. Юханна Матинтало (Финляндия) - 29:31.2, +1:24.9

15. Лилия Васильева (Россия) - 29:32.4, +1:26.1

16. Анне Кюллёнен (Финляндия) - 29:42.6, +1:36.3

17. Анамария Лампич (Словения) - 29:55.0, +1:48.7

18. Дарья Бьютти (Канада) - 30:00.2, +1:53.9

19. Эмма Рибом (Швеция) - 30:05.8, +1:59.5

20. Шарлотт Калла (Швеция) - 30:07.6, +2:01.3

21. Тириль Уднес Венг (Норвегия) - 30:22.6, +2:16.3

22. Надине Фендрих (Швейцария) - 30:23.8, +2:17.5

23. Патриция Эйдука (Латвия) - 30:34.7, +2:28.4

24. Нови Маккейб (США) - 30:34.9, +2:28.6

25. Лотта Уднес Венг (Норвегия) - 30:37.0, +2:30.7

26. Анна Комарелла (Италия) - 30:45.0, +2:38.7

27. Масако Исида (Япония) - 30:50.6, +2:44.3

28. Антониа Фребель (Германия) - 30:51.4, +2:45.1

29. Изабела Марциш (Польша) - 30:54.6, +2:48.3

30. Петра Новакова (Чехия) - 31:00.7, +2:54.4

31. Лиза Унтервегер (Австрия) - 31:02.1, +2:55.8

32. Хэйли Свирбул (США) - 31:05.3, +2:59.0

33. Лаура Гиммлер (Германия) - 31:05.6, +2:59.3

34. Катержина Янатова (Чехия) - 31:07.2, +3:00.9

35. Катерина Ганц (Италия) - 31:08.1, +3:01.8

36. Катерин Стюарт-Джонс (Канада) - 31:08.6, +3:02.3

37. Мартина Ди Чента (Италия) - 31:08.8, +3:02.5

38. Люсия Скардони (Италия) - 31:09.5, +3:03.2

39. Чи Чуньсюэ (Китай) - 31:10.6, +3:04.3

40. Корали Бентс (Франция) - 31:17.6, +3:11.3

42. Петра Гинчицова (Чехия) - 31:28.0, +3:21.7

43. Надя Келин (Швейцария) - 31:29.7, +3:23.4

44. Матильде Мюрвольд (Норвегия) - 31:36.0, +3:29.7

45. Ли Синь (Китай) - 31:36.9, +3:30.6

46. Масаэ Цутия (Япония) - 31:41.5, +3:35.2

47. Карола Вила Обиолс (Андорра) - 31:45.0, +3:38.7

48. Сендрин Браун (Канада) - 31:47.9, +3:41.6

49. Моника Скиндер (Польша) - 31:49.9, +3:43.6

50. Ма Цинхуа (Китай) - 31:52.3, +3:46.0

51. Джессика Йитон (Австралия) - 31:54.6, +3:48.3

52. Ангелина Шурыга (Казахстан) - 32:08.8, +4:02.5

53. Ксения Шалыгина (Казахстан) - 32:09.9, +4:03.6

54. Тика Кобаяси (Япония) - 32:10.0, +4:03.7

55. Аня Вебер (Швейцария) - 32:13.4, +4:07.1

56. Динигээр Иламуцзян (Китай) - 32:23.8, +4:17.5

57. Надежда Степашкина (Казахстан) - 32:27.2, +4:20.9

58. Марина Анцибор (Украина) - 32:36.5, +4:30.2

59. Валерия Тюленева (Казахстан) - 32:52.1, +4:45.8

60. Кейди Каасику (Эстония) - 32:55.4, +4:49.1

61. Оливия Буффар-Несбитт (Канада) - 33:01.1, +4:54.8

62. Анита Клеменчич (Словения) - 33:09.3, +5:03.0

63. Карен Чанлунг (Таиланд) - 33:14.0, +5:07.7

64. Каролина Кукучка (Польша) - 33:16.6, +5:10.3

65. Алена Прохазкова (Словакия) - 33:18.2, +5:11.9

66. Аня Мандельц (Словения) - 33:19.5, +5:13.2

67. Кэйси Райт (Австралия) - 33:21.1, +5:14.8

68. Кития Аузина (Латвия) - 33:26.3, +5:20.0

69. Нина Риденер (Лихтенштейн) - 33:49.0, +5:42.7

70. Кайди Каасику (Эстония) - 33:50.7, +5:44.4

71. Нежа Жерьяв (Словения) - 33:56.8, +5:50.5

72. Ый Чжин Ли (Южная Корея) - 34:07.9, +6:01.6

73. Ведрана Малец (Хорватия) - 34:31.6, +6:25.3

74. Катя Галстян (Армения) - 34:37.5, +6:31.2

75. Ли Чхе Вон (Южная Корея) - 34:45.5, +6:39.2

76. Виктория Олех (Украина) - 34:58.1, +6:51.8

77. Барбора Клементова (Словакия) - 34:59.2, +6:52.9

78. Магдалена Кобелуш (Польша) - 35:40.3, +7:34.0

79. Валентина Каминская (Украина) - 35:42.7, +7:36.4

80. Авели Уусталу (Эстония) - 35:46.2, +7:39.9

81. Кристина Сивокова (Словакия) - 36:12.6, +8:06.3

82. Жаклин Моурао (Бразилия) - 36:14.6, +8:08.3

83. Тена Хаджич (Хорватия) - 36:27.5, +8:21.2

84. Эстере Волфа (Латвия) - 36:36.9, +8:30.6

85. Энхтуул Ариунсанаа (Монголия) - 37:02.5, +8:56.2

86. Тимя Лёринц (Румыния) - 37:15.3, +9:09.0

87. Айшенур Думан (Турция) - 37:36.7, +9:30.4

88. Мария Нтану (Греция) - 37:39.4, +9:33.1

89. Эгле Савицкайте (Литва) - 38:26.5, +10:20.2

90. Эдуарда Рибера (Бразилия) - 38:58.7, +10:52.4

91. Ева Дайните (Литва) - 39:07.4, +11:01.1

92. Озлем Джерен Дурсун (Турция) - 39:17.6, +11:11.3

93. Саманта Крампе (Латвия) - 39:34.2, +11:27.9

94. Ангелина Мурадян (Армения) - 39:43.4, +11:37.1

95. Ана Цветановска (Северная Македония) - 39:57.7, +11:51.4

96. Наияра Диас Гонсалес (Аргентина) - 40:30.8, +12:24.5

97. Сара Поня (Венгрия) - 41:13.6, +13:07.3

98. Нефели Тита (Греция) - 42:12.1, +14:05.8

Санный спорт. Эстафета

(ЗОЛОТО) Германия (3:03.406) - TR

(Натали Гайзенбергер - 1:00.090

Йоханнес Людвиг - 1:01.407

Тобиас Вендль / Тобиас Арльт - 1:01.909)

(СЕРЕБРО) Австрия (3:03.486) - +0.080

(Маделайне Эгле - 1:00.054

Вольфганг Киндль - 1:01.342

Томас Штой / Лоренц Коллер - 1:02.090)

(БРОНЗА) Латвия (3:04.354) - +0.948

(Элиза Тирума - 1:00.578

Кристерс Апарьодс - 1:01.451

Мартиньш Ботс / Робертс Плуме - 1:02.325)

4. Россия (3:04.667) - +1.261

(Татьяна Иванова - 1:00.147

Роман Репилов - 1:01.757

Владислав Антонов / Александр Денисьев - 1:02.763)

5. Италия (3:04.852) - +1.446

(Андреа Вёттер - 1:00.618

Леон Фельдерер - 1:01.960

Симон Кайнцвальднер / Эмануэль Ридер - 1:02.274)

6. Канада (3:05.235) - +1.829

(Тринити Эллис - 1:00.880

Рид Уоттс - 1:02.222

Тристан Уокер / Джастин Снит - 1:02.133)

7. США (3:05.741) - +2.335

(Эшли Фаркухарсон - 1:00.332

Крис Маздзер - 1:02.077

Закари Ди Грегорио / Шон Холландер - 1:03.332)

8. Польша (3:07.136) - +3.730

(Клаудия Домарадзка - 1:01.448

Матеуш Сохович - 1:02.727

Якуб Ковалевский / Войцех Хмелевский - 1:02.961)

9. Румыния (3:07.692) - +4.286

(Ралука Страматурару - 1:01.402

Валентин Крету - 1:02.743

Дарьюс-Лучан Шербан / Василе Марьян Джитлан - 1:03.547)

10. Чехия (3:09.556) - +6.150

(Анна Чежикова - 1:01.852

Михаэль Лейсек - 1:03.545

Зденек Пекны / Филип Вейделек - 1:04.159)

11. Украина (3:09.604) - +6.198

(Юлианна Туницкая - 1:01.123

Антон Дукач - 1:04.244

Андрей Лисецкий / Игорь Стахив - 1:04.237)

12. Китай (3:10.182) - +6.776

(Ван Пэйсюань - 1:01.947

Фань Дояо - 1:03.467

Ебо Хуан / Цзюньюэ Пэн - 1:04.768)

13. Южная Корея (3:11.238) - +7.832

(Айлен Кристина Фриш - 1:02.682

Ли Нам Гю - 1:05.265

Чун Мюн Чо / Чин Ён Пак - 1:03.291)

14. Словакия (DNF)

(Катарина Симонакова - 1:01.579

Йозеф Нинис - 1:02.338

Томаш Ваверчак / Матей Змий)

Дмитрий Уваров, 2022.