Рейтинг АТР. Джокович обошел Мюррея, Давыденко поднялся на две позиции, Сафин – на десять, Содерлинг вошел в десятку
ATP Rankings
Положение на 19 октября 2009 года
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Роджер Федерер (Швейцария) | 10805 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 9095 |
3 (4) | Новак Джокович (Сербия) | 7950 |
4 (3) | Энди Мюррей (Великобритания) | 7390 |
5 (5) | Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) | 6315 |
6 (8) | Николай Давыденко (Россия) | 4700 |
7 (6) | Энди Роддик (США) | 4690 |
8 (7) | Жо-Вильфред Тсонга (Франция) | 4040 |
9 (9) | Фернандо Вердаско (Испания) | 3400 |
10 (11) | Робин Содерлинг (Швеция) | 3235 |
30 (32) | Михаил Южный (Россия) | 1200 |
41 (40) | Игорь Андреев (Россия) | 1040 |
51 (54) | Евгений Королев (Россия) | 831 |
58 (59) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 775 |
76 (86) | Марат Сафин (Россия) | 645 |
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости