Рейтинг ATP. Рублев стал восьмой ракеткой мира, Раонич вернулся в топ-20, Чеккинато – в топ-100
Появился обновленный рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура он стал двухлетним – в этом году теннисисты не будут терять очки, только добавлять в случае улучшения результатов.
Чемпион турнира в Петербурге Андрей Рублев обновил личный рекорд и стал восьмой ракеткой мира, полуфиналист Милош Раонич вернулся в топ-20.
Ласло Дьере, выигравший титул на Сардинии, поднялся на 21 строчку и стал 53-м. Марко Чеккинато, проигравший Дьере в финале, вернулся в топ-100 и занял 77-ю позицию.
Emirates ATP Rankings
Положение на 19 октября 2020
| Место | Теннисист (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 11740 |
| 2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 9850 |
| 3 (3) | Доминик Тим (Австрия) | 9125 |
| 4 (4) | Роджер Федерер (Швейцария) | 6630 |
| 5 (5) | Стефанос Циципас (Греция) | 5925 |
| 6 (6) | Даниил Медведев (Россия) | 5890 |
| 7 (7) | Александр Зверев (Германия) | 4855 |
| 8 (10) | Андрей Рублев (Россия) | 3429 |
| 9 (8) | Диего Шварцман (Аргентина) | 3180 |
| 10 (9) | Маттео Берреттини (Италия) | 3075 |
| 11 (11) | Гаэль Монфис (Франция) | 2860 |
| 12 (12) | Денис Шаповалов (Канада) | 2830 |
| 13 (13) | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | 2710 |
| 15 (15) | Пабло Каррено-Буста (Испания) | 2400 |
| 17 (17) | Карен Хачанов (Россия) | 2245 |
| 19 (21) | Милош Раонич (Канада) | 2220 |
| 24 (27) | Борна Чорич (Хорватия) | 1820 |
| 53 (74) | Ласло Дьере (Сербия) | 1042 |
| 77 (103) | Марко Чеккинато (Италия) | 811 |
| 113 (117) | Аслан Карацев (Россия) | 577 |
| 118 (121) | Евгений Донской (Россия) | 530 |
| 182 (199) | Роман Сафиуллин (Россия) | 337 |
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости





