Рейтинг WTA. Шарапова выпала из топ-80, Кудерметова и Потапова обновили личные рекорды
По итогам турниров прошедшей недели чемпионка Бухареста Елена Рыбакина поднялась на 41 строчку и вошла в топ-100. Победительница Лозанны Фиона Ферро впервые в карьере вошла в топ-75.
Личные рейтинговые рекорды также обновили Виктория Кудерметова и Анастасия Потапова.
Мария Шарапова выпала из топ-80.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 22 июля 2019
| Место | Теннисистка (страна) | Очки | 
|---|---|---|
| 1 (1) | Эшли Барти (Австралия) | 6605 | 
| 2 (2) | Наоми Осака (Япония) | 6257 | 
| 3 (3) | Каролина Плишкова (Чехия) | 6055 | 
| 4 (4) | Симона Халеп (Румыния) | 5933 | 
| 5 (5) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 5130 | 
| 6 (6) | Петра Квитова (Чехия) | 4785 | 
| 7 (7) | Элина Свитолина (Украина) | 4638 | 
| 8 (8) | Слоун Стивенс (США) | 3802 | 
| 9 (9) | Серена Уильямс (США) | 3411 | 
| 10 (10) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3365 | 
| 38 (38) | Виктория Азаренко (Беларусь) | 1380 | 
| 40 (41) | Дарья Касаткина (Россия) | 1325 | 
| 44 (45) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1185 | 
| 48 (49) | Екатерина Александрова (Россия) | 1133 | 
| 53 (48) | Ализе Корне (Франция) | 1040 | 
| 55 (56) | Вероника Кудерметова (Россия) | 996 | 
| 57 (59) | Маргарита Гаспарян (Россия) | 969 | 
| 64 (69) | Анастасия Потапова (Россия) | 865 | 
| 65 (106) | Елена Рыбакина (Казахстан) | 864 | 
| 75 (98) | Фиона Ферро (Франция) | 779 | 
| 81 (76) | Мария Шарапова (Россия) | 740 | 
| 88 (78) | Вера Звонарева (Россия) | 700 | 
| 93 (84) | Анна Блинкова (Россия) | 664 | 
| 94 (100) | Наталья Вихлянцева (Россия) | 655 | 
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
Главные новости
Последние новости
















