Рейтинг АТР. Раонич обошел Бердыха, Маррей – 12-й
Emirates ATP Rankings
Положение на 15 сентября 2014
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 12150 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8665 |
3 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 8170 |
4 (4) | Стэн Вавринка (Швейцария) | 5690 |
5 (5) | Давид Феррер (Испания) | 4495 |
6 (7) | Милош Раонич (Канада) | 4200 |
7 (6) | Томаш Бердых (Чехия) | 4175 |
8 (8) | Кеи Нисикори (Япония) | 3865 |
9 (9) | Марин Чилич (Хорватия) | 3845 |
10 (10) | Григор Димитров (Болгария) | 3710 |
12 (11) | Энди Маррей (Великобритания) | 3135 |
31 (32) | Михаил Южный (Россия) | 1190 |
53 (52) | Теймураз Габашвили (Россия) | 865 |
69 (68) | Дмитрий Турсунов (Россия) | 735 |
81 (81) | Андрей Кузнецов (Россия) | 668 |
Опубликовала: Лера Ли
Источник: www.atpworldtour.com
Комментарии
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости