Реклама 18+
Статистика сборной Канады по хоккею с шайбой

Статистика сборной Канады по хоккею с шайбой

Статистика игроков команды

Защитники

Игрок М Г П О +/−
Брент Бернс 21 4 21 25 19
Данкан Кит 18 1 17 18 18
Колтон Парайко 16 7 8 15 10
Дэймон Сиверсон 20 3 11 14 18
Аарон Экблад 20 5 8 13 15
Майк Мэтисон 20 3 10 13 19
Тайсон Бэрри 13 3 10 13 17
Тома Шабо 28 2 10 12 9
Максим Норо 16 4 8 12 0
Ши Уэбер 12 5 7 12 11
Маккензи Уигар 10 3 8 11 10
Дрю Даути 10 4 6 10 10
Алекс Пьетранжело 13 3 6 9 14
Марк-Андре Граньяни 12 2 6 8 6
Джейк Маззин 10 0 8 8 14
Марк-Эдуард Влэшик 27 2 5 7 14
Дэн Хэмьюс 18 0 7 7 12
Крис Ли 18 0 7 7 -3
Мэт Робинсон 17 2 5 7 3
Райан Эллис 13 2 5 7 11
Райан Грейвс 10 2 5 7 8
Ши Теодор 10 2 5 7 10
Крис Рассел 7 1 6 7 3
Райан Мюррей 26 0 6 6 6
Морган Райлли 18 2 4 6 10
Коди Сиси 10 1 5 6 8
Дэн Бойл 3 1 5 6 8
Дарнелл Нерс 20 2 3 5 7
Тайлер Майерс 20 1 4 5 11
Трой Стечер 20 2 3 5 13
Джейкоб Миддлтон 10 0 5 5 12
Дион Фанюф 10 2 3 5 9
Крис Пронгер 4 0 5 5 5
Люк Шенн 16 1 3 4 7
Джей Баумистер 15 0 4 4 12
Оуэн Пауэр 15 0 4 4 3
Зак Уайтклауд 13 2 2 4 6
Дэвид Савар 10 0 4 4 10
Патрик Уиркош 10 1 3 4 8
Трэвис Сэнхайм 10 1 3 4 7
Джоэл Эдмундсон 9 1 3 4 11
Джастин Шульц 8 0 4 4 1
Кевин Биекса 8 2 2 4 6
Джейсон Гаррисон 7 0 4 4 5
Марк Джиордано 3 3 1 4 2
Чей Геноуэй 14 1 2 3 3
Брэд Хант 10 0 3 3 0
Джастин Бэррон 10 0 3 3 2
Данте Фаббро 9 1 2 3 10
Стефан Робида 8 0 3 3 2
Кайл Камиски 3 0 3 3 2
Скотт Нидермайер 3 1 2 3 4
Джейсон Демерс 18 0 2 2 9
Дайсин Майо 10 1 1 2 8
Марио Ферраро 10 0 2 2 2
Мэтт Дамба 10 1 1 2 8
Ник Холден 10 0 2 2 5
Шон Уолкер 10 0 2 2 0
Брайан Кэмпбелл 8 0 2 2 7
Коди Голубеф 6 0 2 2 4
Марк Мето 6 0 2 2 6
Тайлер Уозерспун 5 0 2 2 2
Алекс Грант 3 1 1 2 -1
Брэндон Гормли 3 2 0 2 0
Марио Скольцо 1 0 2 2 2
Джош Моррисси 10 0 1 1 5
Келвин де Хаан 10 0 1 1 4
Крис Танев 10 0 1 1 8
Николя Боден 10 0 1 1 -3
Пьер-Оливье Жозеф 10 1 0 1 6
Брэйден Шнайдер 9 0 1 1 2
Бренден Диллон 8 1 0 1 3
Джей Харрисон 8 0 1 1 2
Райан Пулок 8 0 1 1 5
Эрик Гадбрэнсон 8 1 0 1 7
Карл Столлери 7 0 1 1 2
Ти Джей Броди 7 0 1 1 1
Филипп Майерс 7 0 1 1 0
Бен Хаттон 5 0 1 1 3
Морган Эллис 5 0 1 1 1
Колин Миллер 4 0 1 1 -1
Джеффри Кинрэйд 3 0 1 1 0
Брент Сибрук 1 0 1 1 1
Марк Стаал 1 0 1 1 3
Франсуа Бошемен 1 0 1 1 3
Джейкоб Бернар-Докер 10 0 0 0 -5
Брэйдон Коберн 8 0 0 0 -4
Итэн Бир 8 0 0 0 -1
Кайл Куинси 6 0 0 0 3
Джесси Блэкер 5 0 0 0 0
Марк Барберио 5 0 0 0 -1
Стефан Эллиотт 5 0 0 0 0
Брэндон Монтур 3 0 0 0 -1
Джон Гилмор 3 0 0 0 0
Рис Скарлетт 3 0 0 0 0
Симон Депрэ 3 0 0 0 0
Пи Кей Суббан 2 0 0 0 0
Тревор Мерфи 1 0 0 0 0
Шон Лалонде 1 0 0 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных

Нападающие

Игрок М Г П О +/−
Райан О′Райлли 55 17 22 39 32
Мэтт Дюшен 50 20 19 39 34
Джордан Эберле 40 15 23 38 18
Сидни Кросби 26 11 20 31 14
Кори Перри 33 15 15 30 21
Джон Таварес 26 18 12 30 18
Нэтан Маккиннон 28 11 17 28 15
Пьер-Люк Дюбуа 27 13 14 27 25
Коннор Макдэвид 20 6 20 26 9
Джефф Скиннер 29 12 12 24 19
Клод Жиру 28 8 16 24 21
Тэйлор Холл 28 15 9 24 17
Марк Стоун 20 12 12 24 18
Райан Гецлаф 22 7 16 23 14
Марк Шайфли 27 9 12 21 15
Джейсон Спецца 15 10 11 21 10
Кайл Террис 22 8 10 18 12
Джонатан Тэйвс 16 5 12 17 17
Стивен Стэмкос 12 10 7 17 10
Мэтью Барзэл 19 2 14 16 6
Коннор Браун 10 2 14 16 8
Брэд Маршанд 14 9 6 15 14
Райан Нюджент-Хопкинс 18 9 5 14 7
Энтони Манта 9 7 7 14 9
Шон Кутюрье 28 5 8 13 14
Адам Хенрик 20 6 7 13 8
Максим Комтуа 20 7 6 13 1
Эрик Э.Стаал 17 2 11 13 6
Эвандер Кэйн 12 6 7 13 12
Дилан Козенс 10 7 6 13 12
Дрейк Батерсон 10 3 10 13 8
Эрик О'Делл 23 7 5 12 8
Кент Джонсон 15 5 7 12 3
Митч Марнер 10 4 8 12 1
Брэйден Шенн 30 7 4 11 8
Тайлер Тоффоли 20 5 6 11 12
Эндрю Лэдд 16 4 7 11 10
Патрис Бержерон 13 5 6 11 9
Ричард Нэш 13 4 7 11 7
Дерик Брассар 10 5 6 11 9
Эндрю Манджипани 7 7 4 11 6
Джонатан Маршессо 10 3 7 10 6
Сэм Райнхарт 20 3 6 9 6
Патрик Шарп 13 2 7 9 4
Дерек Рой 11 2 7 9 -2
Адам Лаури 10 4 5 9 4
Лоусон Крауз 10 6 3 9 9
Патрик Марло 10 2 7 9 4
Тайлер Сегин 10 9 0 9 9
Адам Тамбеллини 8 3 6 9 -1
Джоэл Уорд 8 6 3 9 7
Тайсон Джост 17 4 4 8 10
Мэтт Рид 16 3 5 8 1
Джош Андерсон 10 1 7 8 2
Самуэль Блэйз 10 6 2 8 4
Скотт Лоутон 10 3 5 8 7
Трэвис Конекны 10 0 8 8 6
Коди Ходжсон 8 6 2 8 3
Рэй Уитни 5 2 6 8 2
Джейми Бенн 14 5 2 7 5
Рене Бурк 11 4 3 7 0
Бо Хорват 10 3 4 7 3
Джек Куинн 10 2 5 7 7
Дэни Хитли 5 4 3 7 0
Джером Игинла 4 5 2 7 5
Джек Макбэйн 15 3 3 6 3
Войтек Вольски 11 4 2 6 3
Майкл Карконе 10 3 3 6 4
Тайлер Эннис 10 4 2 6 7
Коди Икин 9 4 2 6 6
Брендан Галлахер 10 2 3 5 5
Брэйден Пойнт 10 4 1 5 7
Джаред Макканн 10 2 3 5 6
Джейк Нейборс 10 1 4 5 5
Дилан Строум 10 1 4 5 1
Доусон Мерсер 10 0 5 5 5
Жан-Габриель Пажо 10 1 4 5 3
Николя Руа 10 1 4 5 4
Пейтон Кребс 10 1 4 5 2
Джонатан Юбердо 8 1 4 5 5
Джордан Уил 8 3 2 5 0
Жильбер Брюле 8 4 1 5 -2
Корбан Найт 8 2 3 5 1
Джефф Картер 6 3 2 5 6
Джозеф Велено 5 2 3 5 2
Майк Ричардс 4 2 3 5 7
Джеймс Нил 3 2 3 5 5
Рик Певерли 2 1 4 5 3
Алекс Берроуз 11 3 1 4 5
Бун Дженнер 10 2 2 4 2
Коди Глэсс 10 0 4 4 7
Милан Лучич 10 2 2 4 3
Ник Пол 10 2 2 4 -1
Энтони Сирелли 10 3 1 4 4
Джошуа Бэйли 9 1 3 4 0
Джейден Шварц 8 0 4 4 6
Эндрю Эббетт 8 3 1 4 3
Мэтт Эллисон 6 2 2 4 0
Джо Эрик Торнтон 4 2 2 4 3
Крис Стюарт 4 2 2 4 5
Логан Кутюр 3 1 3 4 3
Уэйн Симмондс 18 1 2 3 2
Эдвард (Тедди) Перселл 11 1 2 3 1
Адам Фантилли 10 1 2 3 3
Брендoн Козун 10 0 3 3 1
Брэндон Пирри 10 3 0 3 1
Коул Силлинджер 10 3 0 3 2
Роб Клинкхаммер 10 0 3 3 3
Энтони Бовилье 10 2 1 3 4
Мэйсон Рэймонд 9 1 2 3 2
Джейсон Чимера 8 1 2 3 0
Джордан Дж.Стаал 8 1 2 3 5
Кристиан Томас 8 2 1 3 3
Назем Кадри 8 0 3 3 2
Ноа Грегор 7 2 1 3 5
Бен Стрит 6 2 1 3 2
Крис Келли 6 2 1 3 2
Джош Хо-Сэнг 5 0 3 3 2
Бренден Морроу 3 2 1 3 3
Трэвис Зэйджак 2 1 2 3 2
Джарет Андерсон-Долан 10 0 2 2 -1
Коул Перфетти 10 2 0 2 0
Лиам Фоуди 10 0 2 2 -2
Матье Жозеф 10 1 1 2 3
Морган Гики 10 1 1 2 3
Куинтон Хауден 8 1 1 2 3
Шон Монахан 8 0 2 2 3
Максим Лапьер 7 2 0 2 2
Дэниэл Уинник 5 1 1 2 1
Стив Дауни 2 2 0 2 2
Линден Вей 11 0 1 1 1
Габриэль Виларди 10 0 1 1 -4
Макс Доми 10 1 0 1 0
Джастин Дэнфорт 9 1 0 1 -1
Трой Брауэр 8 0 1 1 2
Крис Куниц 6 1 0 1 2
Адам Крэкнелл 5 0 1 1 0
Дэвид Деарнэ 5 0 1 1 0
Мэйсон Мактавиш 5 0 1 1 1
Лэндон Ферраро 4 1 0 1 0
Джош Керри 3 0 1 1 1
Дэниэль Одетт 3 1 0 1 1
Мэтт Фрэттин 3 1 0 1 0
Райан Спунер 3 0 1 1 1
Тайлер Граовац 3 0 1 1 1
Пьер Паренто 2 0 1 1 0
Брукс Лайк 1 1 0 1 1
Кэл Клаттербак 1 0 1 1 1
Стив Отт 1 0 1 1 1
Алекс Киллорн 10 0 0 0 1
Брэндон Хэйгл 10 0 0 0 -4
Майкл Бантинг 10 0 0 0 -6
Мартен Сен-Луи 5 0 0 0 2
Тайлер Бертуцци 5 0 0 0 1
Максим Тэлбот 3 0 0 0 0
Филипп Майе 3 0 0 0 0
Коди Куник 2 0 0 0 0
Райан Гарбутт 2 0 0 0 0
Тэйлор Бек 2 0 0 0 0
Эрик Фер 2 0 0 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных