Статистика сборной Казахстана по хоккею с шайбой

Статистика сборной Казахстана по хоккею с шайбой

Статистика игроков команды

Вратари

Игрок М СМ ПГ
Андрей Шутов 30 0 54
Никита Бояркин 21 0 21
Виталий Колесник 24 0 35
Виталий Еремеев 11 0 23
Максим Павленко 10 0 21
Алексей Иванов 10 0 22
Павел Полуэктов 17 0 6
Джелал-ад-Дин Амирбеков 5 0 5
Дмитрий Мальгин 14 0 1
Сергей Кудрявцев 22 0 5
Илья Румянцев 1 0 4
Хенрик Карлссон 13 0 0
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы

Защитники

Игрок М Г П О +/−
Валерий Орехов 45 10 10 20 -11
Кевин Дэллман 24 6 10 16 8
Даррен Дитц 19 4 11 15 -2
Леонид Метальников 41 3 7 10 -2
Роман Савченко 38 5 5 10 -12
Максим Семенов 38 1 8 9 1
Самат Данияр 33 0 8 8 -12
Джесси Блэкер 17 3 5 8 2
Адиль Бекетаев 31 2 5 7 -18
Егор Шалапов 22 1 4 5 3
Евгений Блохин 12 2 3 5 7
Алексей Маклюков 15 0 4 4 5
Дмитрий Бреус 15 2 2 4 -6
Виталий Новопашин 12 0 4 4 4
Виктор Сведберг 10 1 3 4 -1
Артемий Лакиза 31 0 3 3 -2
Никита Клещенко 8 2 1 3 1
Артем Королев 21 1 1 2 -9
Вячеслав Трясунов 14 0 2 2 -4
Алексей Трощинский 12 1 1 2 -4
Иван Степаненко 9 0 2 2 2
Алексей Васильченко 8 0 2 2 -2
Тамирлан Гайтемиров 24 1 0 1 -8
Александр Липин 19 0 1 1 -5
Кирилл Полохов 17 0 1 1 -6
Денис Шемелин 5 0 1 1 3
Алексей Коледаев 1 0 1 1 -2
Владимир Антипин 1 1 0 1 0
Алексей Литвиненко 18 0 0 0 -4
Андрей Корабейников 15 0 0 0 -8
Мади Диханбек 13 0 0 0 -9
Владислав Колесников 12 0 0 0 -4
Евгений Фадеев 12 0 0 0 -3
Мадияр Ибрайбеков 8 0 0 0 -1
Эдуард Михайлов 8 0 0 0 -3
Антон Казанцев 7 0 0 0 -1
Данил Бутенко 7 0 0 0 -6
Сергей Яковенко 7 0 0 0 -6
Данияр Каиров 6 0 0 0 -1
Илья Лобанов 5 0 0 0 1
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных

Нападающие

Игрок М Г П О +/−
Роман Старченко 80 35 25 60 6
Никита Михайлис 58 23 18 41 -13
Евгений Рымарев 67 15 21 36 -3
Найджел Доус 16 9 11 20 3
Талгат Жайлауов 32 11 8 19 0
Брендон Боченски 19 5 12 17 3
Аркадий Шестаков 44 4 10 14 -2
Дастин Бойд 20 6 8 14 2
Алихан Асетов 39 4 9 13 0
Вадим Краснослободцев 31 8 4 12 -6
Кертис Волк 18 3 9 12 -2
Антон Сагадеев 33 3 8 11 10
Егор Петухов 26 5 5 10 6
Кирилл Савицкий 35 3 5 8 -13
Кирилл Панюков 34 4 3 7 -16
Павел Акользин 27 4 3 7 -2
Дмитрий Дударев 9 4 3 7 -1
Константин Пушкарев 34 4 2 6 -8
Максим Мухаметов 23 5 1 6 -15
Федор Полищук 22 4 2 6 0
Мартен Сен-Пьер 10 1 5 6 0
Дмитрий Шевченко 23 5 0 5 -7
Батырлан Муратов 21 1 4 5 -14
Дмитрий Уппер 19 0 5 5 -1
Константин Романов 19 5 0 5 -13
Артем Лихотников 13 2 3 5 -6
Николай Антропов 6 1 4 5 -2
Александр Шин 13 2 2 4 -6
Константин Шафранов 4 0 4 4 0
Дмитрий Гренц 17 2 1 3 -5
Иван Кучин 13 1 2 3 -1
Андрей Гаврилин 8 2 1 3 -1
Константин Руденко 5 3 0 3 6
Алихан Омирбеков 20 2 0 2 -13
Михаил Паньшин 18 1 1 2 0
Владимир Маркелов 17 2 0 2 -2
Динмухамед Кайыржан 17 0 2 2 -9
Максим Худяков 16 1 1 2 0
Никита Иванов 14 1 1 2 -9
Алексей Воронцов 11 2 0 2 -3
Илья Соларев 11 1 1 2 0
Владимир Волков 7 2 0 2 -3
Антон Некряч 5 2 0 2 0
Ярослав Евдокимов 5 0 2 2 1
Михаил Рахманов 27 0 1 1 -7
Андрей Спиридонов 24 1 0 1 0
Дмитрий Гурков 16 0 1 1 0
Константин Савенков 13 1 0 1 5
Вячеслав Колесников 7 1 0 1 -3
Олег Бойко 7 0 1 1 -1
Виктор Александров 5 1 0 1 5
Саян Данияр 3 0 1 1 0
Александр Корешков 1 0 1 1 0
Евгений Бумагин 7 0 0 0 -7
Максим Мусоров 6 0 0 0 -7
Абай Мангисбаев 5 0 0 0 -5
Максим Беляев 5 0 0 0 2
Нурсултан Бельгибаев 3 0 0 0 -1
Руслан Оспанов 3 0 0 0 -2
Николай Шульга 2 0 0 0 -2
Александр Борисевич 1 0 0 0 0
Алексей Анциферов 1 0 0 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи, О — очки (гол плюс пас), +/− — разница забитых и пропущенных