МХЛ. «Минские Зубры» обыграли «Крылья Советов», «Красная Армия» уступила МХК «Химик»
Регулярный чемпионат
МХК Химик Красная Армия 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Минские Зубры Крылья Советов 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Северо-Запад
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рига | 32 | 18 | 2 | 11 | 1 | 113 | 77 | 59 |
2 | Алмаз | 35 | 17 | 3 | 14 | 1 | 126 | 97 | 58 |
3 | Локо | 34 | 14 | 5 | 12 | 3 | 109 | 94 | 55 |
4 | Химик | 28 | 14 | 2 | 7 | 5 | 86 | 65 | 51 |
5 | Минские Зубры | 32 | 13 | 3 | 11 | 5 | 76 | 86 | 50 |
6 | Юность-Минск | 32 | 11 | 3 | 12 | 6 | 74 | 84 | 45 |
7 | СКА-1946 | 36 | 11 | 2 | 16 | 7 | 95 | 106 | 44 |
8 | Серебряные Львы | 36 | 5 | 1 | 25 | 5 | 62 | 148 | 22 |
Центр
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красная Армия | 32 | 20 | 3 | 8 | 1 | 130 | 95 | 67 |
2 | Мытищинские Атланты | 34 | 18 | 4 | 11 | 1 | 119 | 96 | 63 |
3 | Крылья Советов | 29 | 14 | 3 | 9 | 3 | 105 | 83 | 51 |
4 | Амурские Тигры | 32 | 16 | 0 | 15 | 1 | 91 | 90 | 49 |
5 | МХК Спартак | 32 | 12 | 4 | 15 | 1 | 97 | 103 | 45 |
6 | Шериф | 31 | 12 | 2 | 13 | 4 | 74 | 91 | 44 |
7 | Русские Витязи | 35 | 11 | 4 | 18 | 2 | 117 | 146 | 43 |
Поволжье
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барс | 34 | 22 | 3 | 8 | 1 | 128 | 70 | 73 |
2 | Реактор | 34 | 19 | 2 | 12 | 1 | 98 | 95 | 62 |
3 | Толпар | 30 | 17 | 1 | 7 | 5 | 118 | 62 | 58 |
4 | Белые Тигры | 29 | 13 | 2 | 12 | 2 | 87 | 109 | 45 |
5 | Чайка | 32 | 9 | 3 | 18 | 2 | 81 | 100 | 35 |
6 | Олимпия | 32 | 6 | 0 | 22 | 4 | 68 | 123 | 22 |
7 | Ладья | 27 | 1 | 3 | 21 | 2 | 49 | 107 | 11 |
Урал-Сибирь
место | команда | м | в | во/б | п | по/б | заб | проп | о |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газовик | 30 | 17 | 2 | 8 | 3 | 94 | 66 | 58 |
2 | Омские Ястребы | 32 | 15 | 6 | 10 | 1 | 109 | 93 | 58 |
3 | Стальные Лисы | 28 | 15 | 4 | 4 | 5 | 108 | 81 | 58 |
4 | Авто | 30 | 17 | 2 | 10 | 1 | 119 | 92 | 56 |
5 | Белые Медведи | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 | 86 | 84 | 49 |
6 | Кузнецкие Медведи | 29 | 7 | 2 | 19 | 1 | 72 | 98 | 26 |
7 | Сибирские Снайперы | 29 | 3 | 2 | 23 | 1 | 55 | 113 | 14 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости