Статистика
2024
№ | Игрок | Амплуа | М | МИН | П | МИН/П | СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Майер | Вратарь | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
2 | Куивин Келлехер | Вратарь | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 |
3 | Штефан Ортега | Вратарь | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ян Зоммер | Вратарь | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 |
5 | Матвей Сафонов | Вратарь | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
6 | Марко Карнезекки | Вратарь | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 |
7 | Александр Шлагер | Вратарь | 1 | 66 | 1 | 66.00 | 0 |
8 | Давид Райя | Вратарь | 4 | 360 | 1 | 360.00 | 3 |
9 | Лоренцо Торрьяни | Вратарь | 1 | 39 | 1 | 39.00 | 0 |
10 | Эмилиано Мартинес | Вратарь | 4 | 360 | 1 | 360.00 | 3 |
11 | Радослав Маецки | Вратарь | 2 | 180 | 1 | 180.00 | 1 |
12 | Матей Коварж | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
13 | Даниел Загорац | Вратарь | 1 | 90 | 1 | 90.00 | 0 |
14 | Алиссон | Вратарь | 2 | 180 | 1 | 180.00 | 1 |
15 | Свен Ульрайх | Вратарь | 1 | 45 | 2 | 22.50 | 0 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
П:Пропущено мячей
МИН/П:Минуты/пропущено мячей
СМ:Сухие матчи