Статистика
2024
№ | Игрок | Амплуа | М | МИН | Ф | МИН/Ф | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жоау Невеш | Полузащитник | 17 | 1435 | 24 | 59.80 | 0 | 2 | 0 |
2 | Ашраф Хакими | Защитник | 17 | 1541 | 21 | 73.40 | 0 | 3 | 0 |
3 | Дензел Думфрис | Защитник | 12 | 974 | 20 | 48.70 | 0 | 2 | 0 |
4 | Бреэль Эмболо | Нападающий | 10 | 750 | 19 | 39.50 | 0 | 1 | 0 |
5 | Юрриен Тимбер | Защитник | 13 | 852 | 19 | 44.80 | 0 | 2 | 0 |
6 | Кристоф Баумгартнер | Полузащитник | 8 | 482 | 19 | 25.40 | 0 | 2 | 0 |
7 | Винисиус Жуниор | Нападающий | 12 | 1104 | 18 | 61.30 | 1 | 4 | 0 |
8 | Джуд Беллингем | Полузащитник | 13 | 1136 | 18 | 63.10 | 0 | 3 | 0 |
9 | Нуну Мендеш | Защитник | 16 | 1449 | 18 | 80.50 | 0 | 4 | 0 |
10 | Микель Мерино | Полузащитник | 12 | 817 | 17 | 48.10 | 0 | 1 | 0 |
11 | Карим Адейеми | Нападающий | 10 | 691 | 17 | 40.60 | 0 | 2 | 0 |
12 | Луис Диас Маруланда | Нападающий | 9 | 634 | 16 | 39.60 | 0 | 1 | 0 |
13 | Букайо Сака | Нападающий | 9 | 763 | 16 | 47.70 | 1 | 2 | 0 |
14 | Вильян Пачо | Защитник | 17 | 1542 | 16 | 96.40 | 0 | 0 | 0 |
15 | Алессандро Бастони | Защитник | 14 | 1077 | 16 | 67.30 | 0 | 3 | 0 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
Ф:Фолы
МИН/Ф:Минуты/фолы
П:Пенальти
ЖК:Желтые карточки
КК:Красные карточки