Статистика сборной Северной Ирландии U-21 по футболу

Статистика сборной Северной Ирландии U-21 по футболу

Статистика игроков команды

  • Северная Ирландия

Защитники

Игрок М Г П
Лиэм Доннелли 27 5 0
Райан Джонсон 13 2 0
Аарон Доннелли 15 0 1
Джош Доэрти 9 1 0
Льюис Томпсон 6 1 0
Райан Макгиверн 5 1 0
Дэниэл Бэллард 3 1 0
Рори Маккиун 20 0 0
Карл Уинчестер 19 0 0
Кофи Балмер 18 0 0
Кэмерон Даммигэн 18 0 0
Джек Скотт 17 0 0
Люк Конлан 16 0 0
Джейми Сендлз-Уайт 15 0 0
Сэм Макклелланд 13 0 0
Рис Шарп 12 0 0
Люк Маккаллаф 11 0 0
Шонен Клукас 11 0 0
Адам Томпсон 10 0 0
Каолан Мэррон 10 0 0
Кристофер Рэмзи 10 0 0
Оуэн Тоул 10 0 0
Шон Маккэшин 10 0 0
Бобби Бернс 9 0 0
Крис Хегарти 9 0 0
Ли Ходсон 9 0 0
Майкл Форбс 8 0 0
Трэй Хьюм 7 0 0
Финн Казн-Доусон 7 0 0
Эндрю Митчелл 7 0 0
Бен Холл 6 0 0
Дэнни Эймос 6 0 0
Коннор Маклафлин 6 0 0
Райан Маклафлин 6 0 0
Джо Даджен 5 0 0
Джонатан Флинн 5 0 0
Натан Керр 5 0 0
Пирс Берд 5 0 0
Руайри Макконвил 5 0 0
Джошуа Робинсон 4 0 0
Кайл Макклелланд 4 0 0
Киарон Браун 4 0 0
Крис Кейсмент 4 0 0
Крэйг Кэткарт 4 0 0
Майкл Глинн 4 0 0
Рис Маршалл 4 0 0
Джеймс Синглтон 3 0 0
Дэниэл Финлэйсон 3 0 0
Патрик Макнэлли 3 0 0
Дин Джарвис 2 0 0
Коннор Куигли 2 0 0
Майкл Ньюберри 2 0 0
Пэдди Макнейр 2 0 0
Стюарт Даллас 2 0 0
Том Атчесон 2 0 0
Шейн Даффи 2 0 0
Шон Грэм 2 0 0
Аарон Бернс 1 0 0
Джамал Льюис 1 0 0
Джейми Харни 1 0 0
Джо Кроу 1 0 0
Джонни Тэйлор 1 0 0
Дэниэл Лафферти 1 0 0
Ли Коллиган 1 0 0
Одран Кейси 1 0 0
Рис Глендининг 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Полузащитники

Игрок М Г П
Оливер Норвуд 14 4 0
Джеймс Грэй 16 2 0
Алфи Маккалмонт 13 2 0
Марк Сайкс 11 2 0
Джастин Девенни 8 1 1
Киаран Макгакин 8 2 0
Карл Джонстон 15 1 0
Дейл Горман 14 1 0
Джейк Данвуди 13 1 0
Райан Броббел 13 1 0
Пол Смит 12 1 0
Итан Гэлбрейт 9 1 0
Джонни Горман 8 1 0
Кристофер Конн 5 1 0
Кирк Миллар 17 0 0
Каолан Бойд-Манс 16 0 0
Джош Карсон 13 0 0
Майкл Даффи 13 0 0
Мэттью Болл 13 0 0
Джейми Макдона 12 0 0
Джордан Томпсон 12 0 0
Шейн Фергюсон 10 0 0
Грег Темпест 9 0 0
Дэвид Морган 9 0 0
Даррен Робинсон 8 0 0
Джоэл Купер 8 0 0
Кэмерон Палмер 8 0 0
Лиэм Нолан 8 0 0
Ши Гордон 8 0 0
Алистер Маккэнн 7 0 0
Бен Кеннеди 7 0 0
Гэвин Уайт 7 0 0
Даррен Макнайт 7 0 0
Джейми Макдоннелл 7 0 0
Конор Макдермотт 7 0 0
Робби Уэйр 7 0 0
Росс Маккосланд 7 0 0
Льюис Мэлоуни 6 0 0
Майкл Брайан 6 0 0
Мэттью Ланд 6 0 0
Чарли Маккэнн 6 0 0
Шон Шилдс 6 0 0
Бен Доэрти 5 0 0
Джош Макуойд 5 0 0
Доминик Болл 5 0 0
Крис Пол 5 0 0
Кристофер Галлахер 5 0 0
Чарли Линдси 5 0 0
Корри Эванс 4 0 0
Пол Макилрой 4 0 0
Амрит Бансал-Макналти 3 0 0
Джеймс Макклейн 3 0 0
Джеймс Ноулз 3 0 0
Джордан Стюарт 3 0 0
Джуд Уинчестер 3 0 0
Итан Макги 3 0 0
Крис Лестер 3 0 0
Кэмерон Макгиэн 3 0 0
Харри Андерсон 3 0 0
Ши Чарльз 3 0 0
Эндрю Скотт 3 0 0
Джек О`Мэхони 2 0 0
Джонатан Расселл 2 0 0
Дилан Бойл 2 0 0
Дилан Слоун 2 0 0
Мартин Доннелли 2 0 0
Натан Хэнли 2 0 0
Роберт Гарретт 2 0 0
Робин Шрут 2 0 0
Филип Лоури 2 0 0
Чарли Оуэнс 2 0 0
Аарон Макинефф 1 0 0
Адам Чепмен 1 0 0
Айзек Прайс 1 0 0
Джошуа Арчер 1 0 0
Каллум Кэмпс 1 0 0
Киарон Харкин 1 0 0
Лиэм Рэйвенхилл 1 0 0
Маркус Кейн 1 0 0
Оан Маккол 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Нападающие

Игрок М Г П
Билли Ки 11 6 0
Джош Мадженнис 18 5 0
Пол О’Нилл 12 4 0
Чарли Аллен 12 3 1
Шейн Лэйвери 11 3 0
Дэвид Паркхаус 14 2 0
Шей Маккартан 13 2 0
Джеймс Лори 7 2 0
Энди Литтл 2 2 0
Уилл Григг 13 1 0
Патрик Келли 10 1 0
Дейл Тэйлор 9 1 0
Михаил Кеннеди 7 1 0
Патрик Лейн 6 1 0
Росс Ларкин 5 1 0
Лиам Бойс 13 0 0
Барри Кроу-Бэггли 12 0 0
Кайл Макклейн 12 0 0
Терри Девлин 11 0 0
Ойсин Смит 9 0 0
Джейми Макгонигл 8 0 0
Кристофер Макки 8 0 0
Джон Макговерн 7 0 0
Итан Гэлбрейт 7 0 0
Райан Стрейн 6 0 0
Робби Макдэйд 6 0 0
Билли Маккей 5 0 0
Джейми Рид 5 0 0
Каолан Лэйвери 5 0 0
Аарон Доннелли 4 0 0
Дион Чарльз 4 0 0
Ли Бонис 4 0 0
Луис Руни 4 0 0
Мэттью Ласти 4 0 0
Рори Холден 4 0 0
Алистер Рой 3 0 0
Льюис Маккэнн 3 0 0
Мэттью Макклер 3 0 0
Бенджамин Маги 2 0 0
Каллум Маршалл 2 0 0
Кэлвин Маккарри 2 0 0
Лиам Макалинден 2 0 0
Майкл Маклеллан 2 0 0
Джей Доннелли 1 0 0
Каллум Феррис 1 0 0
Конор Фоллс 1 0 0
Майкл Кэрвилл 1 0 0
Рори Доннелли 1 0 0
Харри Робинсон 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи