Статистика сборной Боснии и Герцеговины по футболу

Статистика сборной Боснии и Герцеговины по футболу

Статистика игроков команды

Защитники

Игрок М Г П
Сеад Колашинац 64 0 4
Эмир Спахич 56 4 0
Авдия Вршаевич 28 2 2
Эрмин Бичакчич 57 3 0
Элдар Чивич 43 1 2
Тони Шуньич 64 1 1
Амар Дедич 18 1 1
Огньен Враньеш 47 0 1
Эрвин Зуканович 44 0 1
Анел Ахмедходжич 28 1 0
Дарио Думич 8 1 0
Ренато Гойкович 4 1 0
Мухамед Субашич 3 1 0
Даниэль Павлович 2 0 1
Менсур Муйджа 43 0 0
Деннис Хаджикадунич 34 0 0
Синиша Саничанин 30 0 0
Аднан Ковачевич 25 0 0
Борис Панджа 25 0 0
Дарко Тодорович 24 0 0
Юсуф Газибегович 24 0 0
Эдин Цоцалич 20 0 0
Бранимир Ципетич 17 0 0
Аднан Мравац 15 0 0
Боян Настич 14 0 0
Матео Сушич 13 0 0
Хрвое Миличевич 13 0 0
Санел Яхич 11 0 0
Адриан Баришич 9 0 0
Марко Михоевич 9 0 0
Нихад Муякич 9 0 0
Самир Мемишевич 9 0 0
Марин Аничич 7 0 0
Никола Катич 6 0 0
Сафет Надаревич 6 0 0
Саша Папац 6 0 0
Адван Кадушич 4 0 0
Даниэль Граовац 4 0 0
Наиль Омерович 4 0 0
Степан Раделич 4 0 0
Тарик Мухаремович 4 0 0
Йосип Квесич 3 0 0
Бесим Шербечич 2 0 0
Йозо Шимунович 2 0 0
Нермин Золотич 2 0 0
Нидаль Челик 2 0 0
Селмир Пидро 2 0 0
Александар Воинович 1 0 0
Борис Распудич 1 0 0
Велибор Василич 1 0 0
Йосип Баришич 1 0 0
Нуман Курдич 1 0 0
Семир Керла 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Полузащитники

Игрок М Г П
Миралем Пьянич 103 17 14
Эдин Вишча 66 10 7
Звездан Мисимович 38 10 1
Харис Медуньянин 64 9 1
Сенад Лулич 60 4 4
Амер Гояк 39 4 4
Изет Хайрович 35 6 1
Сеяд Салихович 34 2 4
Раде Крунич 44 4 1
Мирослав Стеванович 40 3 2
Харис Дульевич 37 1 2
Лука Менало 25 3 0
Харис Хайрадинович 19 1 2
Элвис Сарич 19 1 1
Даниел Миличевич 6 0 2
Гойко Цимирот 69 0 1
Мухамед Бешич 61 0 1
Сенияд Ибричич 34 1 0
Амир Хаджиахметович 33 0 1
Анел Хаджич 25 0 1
Дени Милошевич 25 1 0
Тино-Свен Сушич 20 0 1
Беньямин Тахирович 16 0 1
Мато Яяло 13 0 1
Амар Рахманович 12 1 0
Эрмин Зец 11 1 0
Дарко Малетич 10 1 0
Денис Хусейнбашич 9 0 1
Зоран Квржич 9 0 1
Муамер Сврака 9 1 0
Санин Прцич 33 0 0
Аднан Захирович 24 0 0
Элвер Рахимич 24 0 0
Стипе Лончар 19 0 0
Горан Закарич 17 0 0
Ади Налич 13 0 0
Семир Штилич 13 0 0
Алмедин Зилькич 12 0 0
Владан Данилович 12 0 0
Дино Хотич 10 0 0
Марио Вранчич 10 0 0
Иван Башич 9 0 0
Александар Йовичич 8 0 0
Армин Гигович 8 0 0
Дарио Шарич 8 0 0
Дженис Бурнич 8 0 0
Дал Варешанович 7 0 0
Айдин Нукич 6 0 0
Иван Сесар 6 0 0
Дамир Вранчич 5 0 0
Срджан Граховац 5 0 0
Дино Беширович 4 0 0
Ифет Джаковац 4 0 0
Мехмед Алиспахич 4 0 0
Стоян Враньеш 4 0 0
Андрей Джоканович 3 0 0
Йосип Чорлука 3 0 0
Мариян Чавар 3 0 0
Аднан Шечерович 2 0 0
Алмир Бекич 2 0 0
Анел Шабанаджович 2 0 0
Дамир Садикович 2 0 0
Иван Шуньич 2 0 0
Огнен Тодорович 2 0 0
Самир Муратович 2 0 0
Томислав Томич 2 0 0
Энвер Кулашин 2 0 0
Амар Бегич 1 0 0
Ведран Врховац 1 0 0
Дарио Пурич 1 0 0
Джемал Берберович 1 0 0
Игор Савич 1 0 0
Йово Лукич 1 0 0
Мехмед Чосич 1 0 0
Мухамед Джакмич 1 0 0
Обрен Цвиянович 1 0 0
Хрвое Баришич 1 0 0
Юре Иванкович 1 0 0
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи