| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2023/2024 | Серветт | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Серветт | 24 | 1 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | Серветт | 33 | 4 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | Генгам | 34 | 6 | 4 | 0 | |
| 2019/2020 | Генгам | 26 | 6 | 5 | 0 | |
| 2018/2019 | Генгам | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Кан | 37 | 5 | 6 | 0 | |
| 2016/2017 | Кан | 37 | 9 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | Кан | 34 | 10 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | Лилль | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Мускрон | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | Лилль | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Лилль | 30 | 2 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | Лилль | 23 | 3 | 6 | 0 | |
| 2011/2012 | Лилль | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Нант | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Труа | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Нант | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Нант | 6 | 0 | 0 | 0 | |
+41
+33
+12
+8
+15
+38
+67
+4