| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2024/2025 | ПСВ | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | ПСВ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Нью-Йорк Сити | 23 | 0 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | ПСВ-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | ПСВ | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ПСВ | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ПСВ-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | ПСВ | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | ПСВ-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ-2 | 25 | 4 | 3 | 0 | |
+2
+4