54
Страница временно недоступна
У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним. Обновите страницу чуть позже или воспользуйтесь нашими соцсетями.
На главную54
Страница временно недоступна
У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним. Обновите страницу чуть позже или воспользуйтесь нашими соцсетями.
На главнуюСезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ченнай | 22 | 4 | 7 | 0 | ||
2022/2023 | Джамшедпур | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
2020/2021 | Ченнай | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Ченнай | 20 | 7 | 8 | 0 | ||
2018/2019 | Фейренсе | 20 | 0 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | Фейренсе | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | Сепахан | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Арука | 24 | 3 | 4 | 0 | ||
2015/2016 | Висла Краков | 20 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Аджман | 13 | 5 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | Витория Гимараэш | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Витория Гимараэш Б | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Витория Гимараэш | 20 | 3 | 3 | 0 | ||
2012/2013 | Витория Гимараэш | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | Витория Гимараэш Б | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | Трофенсе | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | Витория Гимараэш | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Гуаратингета | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Кашиас | 1 | 0 | 0 | 0 |
54
Страница временно недоступна
У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним. Обновите страницу чуть позже или воспользуйтесь нашими соцсетями.
На главную