| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2023/2024 | Зенит | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 28 | 3 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 23 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 29 | 3 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 28 | 1 | 8 | 0 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 25 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 27 | 1 | 3 | 0 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 29 | 0 | 8 | 0 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 28 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011 | Гремио | 33 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Гремио | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Гремио | 19 | 0 | 0 | 0 | |
+13
+74
+18
+12
+53
+19
+13
+14
+18
+21
+18
+7
+30
+18
+10
+7
+18
+212
+7
+19
+50
+49
+20
+59
+55
+12
+13
+19
+9
+6
+9
+11
+180
+16
+250
+39
+6
+11
+5
+8
+8
+7
+19
+22
+5
+56
+15
+15
+5
+11
+108
+7
+5
+29
+13
+101
+10
+204
+179
+13
+6
+8
+16
+230
+19
+17
+11
+15
+66
+39
+13
+5
+16
+20
+5
+72
+7
+10
+12
+26
+18
+19
+20
+16
+10
+16
+10
+19
+31
+7
+130
+5
+24
+56
+133
+9
+10
+15
+10
+24