54
Страница временно недоступна
У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним. Обновите страницу чуть позже или воспользуйтесь нашими соцсетями.
На главнуюСезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Апертура | Пумас | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 Клаусура | Пумас | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 Апертура | Пуэбла | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 Клаусура | Тихуана | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 Апертура | Тихуана | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 Клаусура | Тихуана | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 Апертура | Тихуана | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 Клаусура | Пумас | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 Апертура | Пумас | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 Клаусура | Пумас | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 Апертура | Пумас | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 Клаусура | Пумас | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 Апертура | Пумас | 8 | 1 | 0 | 0 |
54
Страница временно недоступна
У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним. Обновите страницу чуть позже или воспользуйтесь нашими соцсетями.
На главную