| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2024/2025 | Пумас | 24 | 6 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | Пумас | 20 | 7 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Пуэбла | 18 | 11 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Пуэбла | 22 | 6 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 Клаусура | Пуэбла | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 Апертура | Пуэбла | 24 | 4 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 Клаусура | Пуэбла | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 Апертура | Селайя | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 Клаусура | Кафеталерос | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 Апертура | Кафеталерос | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 Клаусура | Минерос | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 Апертура | Минерос | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 Клаусура | Минерос | 16 | 11 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 Апертура | Минерос | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 Клаусура | Гвадалахара | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 Апертура | Сакатепек | 17 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 Клаусура | Лобос | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 Апертура | Пачука | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 Клаусура | Пачука | 2 | 0 | 0 | 0 | |
+52