Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
25.02.2024 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.03.2024 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.04.2024 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.05.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
18.05.2024 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.08.2024 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.08.2024 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.09.2024 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.09.2024 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.09.2024 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.09.2024 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.10.2024 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.11.2024 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.12.2024 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.12.2024 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки