54
Страница временно недоступна
У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним. Обновите страницу чуть позже или воспользуйтесь нашими соцсетями.
На главнуюСезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Эстудиантес Рио-Куарто | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | Патронато | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
2022 Турнир профессиональной лиги | Патронато | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | Патронато | 18 | 2 | 0 | 0 | ||
2021 Турнир профессиональной лиги | Сармьенто | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 Турнир профессиональной лиги | Патронато | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Сармьенто | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Сармьенто | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
2018/2019 Клаусура | Кафеталерос | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
2018/2019 Апертура | Кафеталерос | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Браун де Андроге | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Институто | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Крусеро дель Норте | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
2015 | Крусеро дель Норте | 28 | 1 | 0 | 0 | ||
2014 | Архентинос Хуниорс | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 Клаусура | Архентинос Хуниорс | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 Апертура | Архентинос Хуниорс | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 Клаусура | Архентинос Хуниорс | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | КАИ | 1 | 0 | 0 | 0 |
54
Страница временно недоступна
У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним. Обновите страницу чуть позже или воспользуйтесь нашими соцсетями.
На главную